Table Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 - 2021
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Kotabaru | 21 | 21 | 22 | 22 |
Kab. Banjar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kab. Tapin | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tabalong | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Balangan | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kota Banjarmasin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kota Banjarbaru | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 153 | 153 | 154 | 154 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Kotabaru | 21 | 21 | 22 | 22 |
Kab. Banjar | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kab. Tapin | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tabalong | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Balangan | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kota Banjarmasin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kota Banjarbaru | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 153 | 153 | 154 | 154 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 13 Juli 2022