Table Panjang Jalan di Kalimantan Selatan menurut Tingkat Kewenangan
Tingkat Pemerintahan/Tahun | Panjang Jalan (2018) | Panjang Jalan (2019) | Panjang Jalan (2020) |
---|---|---|---|
Negara | 1204.29 | 1204.29 | 1204.29 |
Provinsi | 756.12 | 756.12 | 756.12 |
Kabupaten/Kota | 11217.77 | 11480.29 | 11480.29 |
Tingkat Pemerintahan/Tahun | Panjang Jalan (2018) | Panjang Jalan (2019) | Panjang Jalan (2020) |
---|---|---|---|
Negara | 1.204,29 | 1.204,29 | 1.204,29 |
Provinsi | 756,12 | 756,12 | 756,12 |
Kabupaten/Kota | 11.217,77 | 11.480,29 | 11.480,29 |
Catatan : Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022