Table Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Provinsi Menurut Kab/Kota
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi | 64 | 32 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 16 | 2 | 29 | 5 | 27 |
Jarak ke Ibukota | 65 | 305 | 40 | 45 | 113 | 135 | 165 | 190 | 232 | 262 | 202 | 0 | 35 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinggi | 64 | 32 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 16 | 2 | 29 | 5 | 27 |
Jarak ke Ibukota | 65 | 305 | 40 | 45 | 113 | 135 | 165 | 190 | 232 | 262 | 202 | 0 | 35 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Dalam Negeri)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022