Table Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menurut Kondisi Jalan
Kondisi Jalan/Tahun | Negara (2018) | Provinsi (2018) | Kab/Kota (2018) | Negara (2019) | Provinsi (2019) | Kab/Kota (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | 583.64 | 510.56 | 4385.85 | 493.8 | 474.03 | 4491.14 |
Sedang | 543.9 | 75.97 | 1896.13 | 632.65 | 199.16 | 2071.09 |
Rusak | 62.15 | 74.12 | 3044.49 | 59.55 | 29.41 | 2438.05 |
Rusak Berat | 14.6 | 95.47 | 1891.29 | 16.57 | 53.52 | 2480.01 |
Kondisi Jalan/Tahun | Negara (2018) | Provinsi (2018) | Kab/Kota (2018) | Negara (2019) | Provinsi (2019) | Kab/Kota (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | 583,64 | 510,56 | 4.385,85 | 493,80 | 474,03 | 4.491,14 |
Sedang | 543,90 | 75,97 | 1.896,13 | 632,65 | 199,16 | 2.071,09 |
Rusak | 62,15 | 74,12 | 3.044,49 | 59,55 | 29,41 | 2.438,05 |
Rusak Berat | 14,60 | 95,47 | 1.891,29 | 16,57 | 53,52 | 2.480,01 |
Catatan : Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Panjang Jalan : Km)
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Januari 2022