Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Kematian
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16651 | 17335 | 13904 | 9986 | 14941 | 3759 | 2182 | 1019 | 24276 | 20195 | 2827 | 64278 | 11514 | 202867 |
2018 | 15928 | 19415 | 14284 | 9986 | 14942 | 3279 | 4511 | 2121 | 19329 | 18717 | 6624 | 64278 | 11514 | 204928 |
2019 | 16651 | 19652 | 14284 | 9987 | 14942 | 3447 | 4510 | 2121 | 19328 | 19414 | 6594 | 64278 | 11514 | 206722 |
2020 | 35896 | 40691 | 18337 | 9988 | 20924 | 3713 | 4511 | 2121 | 19329 | 27890 | 6628 | 89594 | 15870 | 295492 |
2021 | 35978 | 40665 | 18037 | 9988 | 20911 | 3713 | 4511 | 2121 | 19329 | 30682 | 6628 | 89594 | 22892 | 305049 |
2022 | 35978 | 40665 | 18037 | 9988 | 20911 | 3713 | 4511 | 2121 | 19329 | 30682 | 6628 | 89594 | 22892 | 305049 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.651 | 17.335 | 13.904 | 9.986 | 14.941 | 3.759 | 2.182 | 1.019 | 24.276 | 20.195 | 2.827 | 64.278 | 11.514 | 202.867 |
2018 | 15.928 | 19.415 | 14.284 | 9.986 | 14.942 | 3.279 | 4.511 | 2.121 | 19.329 | 18.717 | 6.624 | 64.278 | 11.514 | 204.928 |
2019 | 16.651 | 19.652 | 14.284 | 9.987 | 14.942 | 3.447 | 4.510 | 2.121 | 19.328 | 19.414 | 6.594 | 64.278 | 11.514 | 206.722 |
2020 | 35.896 | 40.691 | 18.337 | 9.988 | 20.924 | 3.713 | 4.511 | 2.121 | 19.329 | 27.890 | 6.628 | 89.594 | 15.870 | 295.492 |
2021 | 35.978 | 40.665 | 18.037 | 9.988 | 20.911 | 3.713 | 4.511 | 2.121 | 19.329 | 30.682 | 6.628 | 89.594 | 22.892 | 305.049 |
2022 | 35.978 | 40.665 | 18.037 | 9.988 | 20.911 | 3.713 | 4.511 | 2.121 | 19.329 | 30.682 | 6.628 | 89.594 | 22.892 | 305.049 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023