Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 16651 | 15928 | 16651 | 35896 | 35978 | 35978 |
Kab. Kotabaru | 17335 | 19415 | 19652 | 40691 | 40665 | 40665 |
Kab. Banjar | 13904 | 14284 | 14284 | 18337 | 18037 | 18037 |
Kab. Barito Kuala | 9986 | 9986 | 9987 | 9988 | 9988 | 9988 |
Kab. Tapin | 14941 | 14942 | 14942 | 20924 | 20911 | 20911 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3759 | 3279 | 3447 | 3713 | 3713 | 3713 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2182 | 4511 | 4510 | 4511 | 4511 | 4511 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1019 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Kab. Tabalong | 24276 | 19329 | 19328 | 19329 | 19329 | 19329 |
Kab. Tanah Bumbu | 20195 | 18717 | 19414 | 27890 | 30682 | 30682 |
Kab. Balangan | 2827 | 6624 | 6594 | 6628 | 6628 | 6628 |
Kota Banjarmasin | 64278 | 64278 | 64278 | 89594 | 89594 | 89594 |
Kota Banjarbaru | 11514 | 11514 | 11514 | 15870 | 22892 | 22892 |
Prov. Kalimantan Selatan | 202867 | 204928 | 206722 | 295492 | 305049 | 305049 |
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 16.651 | 15.928 | 16.651 | 35.896 | 35.978 | 35.978 |
Kab. Kotabaru | 17.335 | 19.415 | 19.652 | 40.691 | 40.665 | 40.665 |
Kab. Banjar | 13.904 | 14.284 | 14.284 | 18.337 | 18.037 | 18.037 |
Kab. Barito Kuala | 9.986 | 9.986 | 9.987 | 9.988 | 9.988 | 9.988 |
Kab. Tapin | 14.941 | 14.942 | 14.942 | 20.924 | 20.911 | 20.911 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.759 | 3.279 | 3.447 | 3.713 | 3.713 | 3.713 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.182 | 4.511 | 4.510 | 4.511 | 4.511 | 4.511 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.019 | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 |
Kab. Tabalong | 24.276 | 19.329 | 19.328 | 19.329 | 19.329 | 19.329 |
Kab. Tanah Bumbu | 20.195 | 18.717 | 19.414 | 27.890 | 30.682 | 30.682 |
Kab. Balangan | 2.827 | 6.624 | 6.594 | 6.628 | 6.628 | 6.628 |
Kota Banjarmasin | 64.278 | 64.278 | 64.278 | 89.594 | 89.594 | 89.594 |
Kota Banjarbaru | 11.514 | 11.514 | 11.514 | 15.870 | 22.892 | 22.892 |
Prov. Kalimantan Selatan | 202.867 | 204.928 | 206.722 | 295.492 | 305.049 | 305.049 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023