Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang Sudah Terdaftar Jamsostek
Lokasi/ Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Kab. Kotabaru | 18 | 12 | 5 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kab. Banjar | 48 | 85 | 141 | 67 | 315 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Kab. Barito Kuala | 18 | 6 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | |
Kab. Tapin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 101 | 94 | 120 | 100 | 118 | 4 | 56 | 5 | 0 | 56 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 261 | 224 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Kab. Balangan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Kota Banjarmasin | 35 | 14 | 33 | 13 | 40 | 12 | 13 | 16 | 0 | 13 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 10 | 7 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 510 | 442 | 336 | 180 | 569 | 19 | 112 | 1 | 69 | 2 | 112 | 1 |
Lokasi/ Tahun | L (2017) | P (2017) | L (2018) | P (2018) | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) | L (2022) | P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Kab. Kotabaru | 18 | 12 | 5 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kab. Banjar | 48 | 85 | 141 | 67 | 315 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Kab. Barito Kuala | 18 | 6 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | |
Kab. Tapin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 101 | 94 | 120 | 100 | 118 | 4 | 56 | 5 | 0 | 56 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 261 | 224 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Kab. Balangan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Kota Banjarmasin | 35 | 14 | 33 | 13 | 40 | 12 | 13 | 16 | 0 | 13 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 10 | 7 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 510 | 442 | 336 | 180 | 569 | 19 | 112 | 1 | 69 | 2 | 112 | 1 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023