Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Perusahaan yang Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah (2017) | 240 | 115 | 204 | 0 | 113 | 63 | 58 | 16 | 162 | 150 | 25 | 1415 | 207 | 2768 |
Belum (2017) | 58 | 13 | 125 | 65 | 20 | 0 | 107 | 120 | 138 | 19 | 11 | 310 | 185 | 1171 |
Sudah (2018) | 240 | 97 | 204 | 65 | 113 | 50 | 157 | 184 | 257 | 124 | 264 | 1415 | 207 | 3377 |
Belum (2018) | 63 | 116 | 144 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 310 | 200 | 948 |
Sudah (2019) | 243 | 110 | 204 | 65 | 115 | 77 | 157 | 184 | 257 | 138 | 164 | 1415 | 207 | 3336 |
Belum (2019) | 67 | 117 | 159 | 31 | 60 | 310 | 231 | 975 | ||||||
Sudah (2020) | 131 | 218 | 541 | 114 | 77 | 92 | 157 | 34 | 255 | 355 | 98 | 1913 | 609 | 4594 |
Belum (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah (2021) | 206 | 322 | 687 | 160 | 99 | 113 | 172 | 53 | 301 | 488 | 112 | 2431 | 849 | 5993 |
Belum (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah (2022) | 543 | 549 | 1145 | 286 | 230 | 208 | 239 | 105 | 435 | 943 | 171 | 3819 | 1558 | 10231 |
Belum (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah (2017) | 240 | 115 | 204 | 0 | 113 | 63 | 58 | 16 | 162 | 150 | 25 | 1.415 | 207 | 2.768 |
Belum (2017) | 58 | 13 | 125 | 65 | 20 | 0 | 107 | 120 | 138 | 19 | 11 | 310 | 185 | 1.171 |
Sudah (2018) | 240 | 97 | 204 | 65 | 113 | 50 | 157 | 184 | 257 | 124 | 264 | 1.415 | 207 | 3.377 |
Belum (2018) | 63 | 116 | 144 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 310 | 200 | 948 |
Sudah (2019) | 243 | 110 | 204 | 65 | 115 | 77 | 157 | 184 | 257 | 138 | 164 | 1.415 | 207 | 3.336 |
Belum (2019) | 67 | 117 | 159 | 31 | 60 | 310 | 231 | 975 | ||||||
Sudah (2020) | 131 | 218 | 541 | 114 | 77 | 92 | 157 | 34 | 255 | 355 | 98 | 1.913 | 609 | 4.594 |
Belum (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah (2021) | 206 | 322 | 687 | 160 | 99 | 113 | 172 | 53 | 301 | 488 | 112 | 2.431 | 849 | 5.993 |
Belum (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah (2022) | 543 | 549 | 1.145 | 286 | 230 | 208 | 239 | 105 | 435 | 943 | 171 | 3.819 | 1.558 | 10.231 |
Belum (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023