Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Perusahaan yang Terdaftar Jamsostek
Lokasi/Tahun | Sudah (2017) | Belum (2017) | Sudah (2018) | Belum (2018) | Sudah (2019) | Belum (2019) | Sudah (2020) | Belum (2020) | Sudah (2021) | Belum (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 240 | 58 | 240 | 63 | 243 | 67 | 131 | 0 | 206 | 0 |
Kab. Kotabaru | 115 | 13 | 97 | 116 | 110 | 117 | 218 | 0 | 322 | 0 |
Kab. Banjar | 204 | 125 | 204 | 144 | 204 | 159 | 541 | 0 | 687 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 114 | 0 | 160 | 0 | |
Kab. Tapin | 113 | 20 | 113 | 28 | 115 | 31 | 77 | 0 | 99 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 63 | 0 | 50 | 27 | 77 | 92 | 0 | 113 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58 | 107 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 172 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 16 | 120 | 184 | 0 | 184 | 34 | 0 | 53 | 0 | |
Kab. Tabalong | 162 | 138 | 257 | 0 | 257 | 255 | 0 | 301 | 0 | |
Kab. Tanah Bumbu | 150 | 19 | 124 | 60 | 138 | 60 | 355 | 0 | 488 | 0 |
Kab. Balangan | 25 | 11 | 264 | 0 | 164 | 98 | 0 | 112 | 0 | |
Kota Banjarmasin | 1415 | 310 | 1415 | 310 | 1415 | 310 | 1913 | 0 | 2431 | 0 |
Kota Banjarbaru | 207 | 185 | 207 | 200 | 207 | 231 | 609 | 0 | 849 | 0 |
Kalimantan Selatan | 2768 | 1171 | 3377 | 948 | 3336 | 975 | 4594 | 0 | 5993 | 0 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022