Table Fasilitas Lapangan/Gelanggang Olahraga per Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 38 | 37 | 37 |
Kab. Kotabaru | 21 | 21 | 21 |
Kab. Banjar | 16 | 16 | 16 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 20 | 20 | 20 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 10 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 18 | 18 | 19 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 15 | 15 |
Kab. Tabalong | 59 | 59 | 59 |
Kab. Tanah Bumbu | 43 | 43 | 43 |
Kab. Balangan | 19 | 19 | 19 |
Kota Banjarmasin | 40 | 40 | 40 |
Kota Banjarbaru | 17 | 17 | 17 |
Prov. Kalimantan Selatan | 317 | 316 | 318 |
Lokasi/Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 38 | 37 | 37 |
Kab. Kotabaru | 21 | 21 | 21 |
Kab. Banjar | 16 | 16 | 16 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 20 | 20 | 20 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 10 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 18 | 18 | 19 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 15 | 15 |
Kab. Tabalong | 59 | 59 | 59 |
Kab. Tanah Bumbu | 43 | 43 | 43 |
Kab. Balangan | 19 | 19 | 19 |
Kota Banjarmasin | 40 | 40 | 40 |
Kota Banjarbaru | 17 | 17 | 17 |
Prov. Kalimantan Selatan | 317 | 316 | 318 |
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021