Table Persentase Pemuda menurut Jenis Kegiatan
Jenis Kelamin | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) |
---|---|---|---|
Bekerja | 66.83 | 41.88 | 54.76 |
Pengangguran | 9.39 | 5.65 | 7.58 |
Sekolah | 17.32 | 18.27 | 17.78 |
Mengurus Rumah Tangga | 3.09 | 32.68 | 17.4 |
Lainnya | 3.37 | 1.52 | 2.47 |
Jenis Kelamin | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) |
---|---|---|---|
Bekerja | 66,83 | 41,88 | 54,76 |
Pengangguran | 9,39 | 5,65 | 7,58 |
Sekolah | 17,32 | 18,27 | 17,78 |
Mengurus Rumah Tangga | 3,09 | 32,68 | 17,40 |
Lainnya | 3,37 | 1,52 | 2,47 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021