Table Persentase Pemuda menurut Jenis Kegiatan
Jenis Kelamin | Bekerja | Pengangguran | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 66.83 | 9.39 | 17.32 | 3.09 | 3.37 |
Perempuan (2017) | 41.88 | 5.65 | 18.27 | 32.68 | 1.52 |
L+P (2017) | 54.76 | 7.58 | 17.78 | 17.4 | 2.47 |
Jenis Kelamin | Bekerja | Pengangguran | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 66,83 | 9,39 | 17,32 | 3,09 | 3,37 |
Perempuan (2017) | 41,88 | 5,65 | 18,27 | 32,68 | 1,52 |
L+P (2017) | 54,76 | 7,58 | 17,78 | 17,40 | 2,47 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021