Table Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur/ Tahun | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 8.03 | 8.21 | 8.35 |
Perempuan (2017) | 7.6 | 8.12 | 8.36 |
L+P (2017) | 7.82 | 8.17 | 8.35 |
Kelompok Umur/ Tahun | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
---|---|---|---|
Laki-laki (2017) | 8,03 | 8,21 | 8,35 |
Perempuan (2017) | 7,60 | 8,12 | 8,36 |
L+P (2017) | 7,82 | 8,17 | 8,35 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Desember 2021