Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Kerbau Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3338 | 4007 | 2785 | 3265 | 3280 | 3260 | 3641 | 3972 | 1679 | 2120 |
Kab. Kotabaru | 3854 | 3963 | 3939 | 4450 | 4894 | 4981 | 3767 | 3902 | 1712 | 1936 |
Kab. Banjar | 3955 | 4333 | 3058 | 3225 | 3231 | 2512 | 2274 | 2322 | 1332 | 2344 |
Kab. Barito Kuala | 1245 | 1314 | 1352 | 1396 | 1434 | 1497 | 1572 | 1576 | 873 | 1074 |
Kab. Tapin | 151 | 196 | 245 | 277 | 283 | 327 | 372 | 375 | 91 | 112 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1041 | 779 | 844 | 892 | 910 | 980 | 985 | 1030 | 473 | 588 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1206 | 1231 | 1105 | 1166 | 1171 | 1195 | 1237 | 1269 | 545 | 628 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7313 | 8404 | 8777 | 8934 | 9466 | 10342 | 9086 | 9024 | 9035 | 10037 |
Kab. Tabalong | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1599 | 1614 | 1557 | 1665 | 1741 | 1087 | 832 | 991 | 803 | 826 |
Kab. Balangan | 18 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Kota Banjarmasin | 104 | 101 | 79 | 29 | 156 | 170 | 81 | 78 | 5 | 0 |
Kota Banjarbaru | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Prov. Kalimantan Selatan | 23843 | 25973 | 23764 | 25314 | 26582 | 26393 | 23861 | 24546 | 16556 | 19674 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3.338 | 4.007 | 2.785 | 3.265 | 3.280 | 3.260 | 3.641 | 3.972 | 1.679 | 2.120 |
Kab. Kotabaru | 3.854 | 3.963 | 3.939 | 4.450 | 4.894 | 4.981 | 3.767 | 3.902 | 1.712 | 1.936 |
Kab. Banjar | 3.955 | 4.333 | 3.058 | 3.225 | 3.231 | 2.512 | 2.274 | 2.322 | 1.332 | 2.344 |
Kab. Barito Kuala | 1.245 | 1.314 | 1.352 | 1.396 | 1.434 | 1.497 | 1.572 | 1.576 | 873 | 1.074 |
Kab. Tapin | 151 | 196 | 245 | 277 | 283 | 327 | 372 | 375 | 91 | 112 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.041 | 779 | 844 | 892 | 910 | 980 | 985 | 1.030 | 473 | 588 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.206 | 1.231 | 1.105 | 1.166 | 1.171 | 1.195 | 1.237 | 1.269 | 545 | 628 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.313 | 8.404 | 8.777 | 8.934 | 9.466 | 10.342 | 9.086 | 9.024 | 9.035 | 10.037 |
Kab. Tabalong | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.599 | 1.614 | 1.557 | 1.665 | 1.741 | 1.087 | 832 | 991 | 803 | 826 |
Kab. Balangan | 18 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Kota Banjarmasin | 104 | 101 | 79 | 29 | 156 | 170 | 81 | 78 | 5 | 0 |
Kota Banjarbaru | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Prov. Kalimantan Selatan | 23.843 | 25.973 | 23.764 | 25.314 | 26.582 | 26.393 | 23.861 | 24.546 | 16.556 | 19.674 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Februari 2022