Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Itik Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 201052 | 208230 | 227585 | 267505 | 258511 | 186731 | 192333 | 198103 | 207517 | 246760 |
Kab. Kotabaru | 177971 | 88750 | 18972 | 16248 | 16598 | 9731 | 18849 | 18853 | 67902 | 67494 |
Kab. Banjar | 305963 | 330444 | 355140 | 361940 | 362000 | 407523 | 369419 | 378653 | 385500 | 391380 |
Kab. Barito Kuala | 74118 | 74129 | 75289 | 75610 | 76821 | 78051 | 80156 | 77873 | 79430 | 49957 |
Kab. Tapin | 267686 | 292756 | 302210 | 296466 | 338206 | 349513 | 362982 | 426306 | 508037 | 512120 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1323874 | 970687 | 973972 | 789031 | 609487 | 620139 | 783990 | 751683 | 831809 | 867411 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 977843 | 1015469 | 820345 | 857393 | 858905 | 670424 | 693064 | 716099 | 737815 | 763852 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1339202 | 1426213 | 1443328 | 1443920 | 1483922 | 1454715 | 1413684 | 1492013 | 1539215 | 1059812 |
Kab. Tabalong | 73884 | 75823 | 89334 | 84195 | 71965 | 62012 | 51276 | 69148 | 72263 | 79682 |
Kab. Tanah Bumbu | 45061 | 45512 | 26890 | 36117 | 42946 | 47100 | 45618 | 33467 | 134358 | 148153 |
Kab. Balangan | 76431 | 68250 | 39381 | 26801 | 30194 | 28099 | 28449 | 28814 | 197410 | 107576 |
Kota Banjarmasin | 11053 | 4673 | 3912 | 16544 | 22571 | 51270 | 39946 | 26286 | 3318 | 2952 |
Kota Banjarbaru | 14325 | 14557 | 15284 | 12514 | 10044 | 19857 | 46583 | 47697 | 65999 | 63409 |
Prov. Kalimantan Selatan | 4888463 | 4615493 | 4391642 | 4284284 | 4182170 | 3985165 | 4126349 | 4264995 | 4830573 | 4360558 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 201.052 | 208.230 | 227.585 | 267.505 | 258.511 | 186.731 | 192.333 | 198.103 | 207.517 | 246.760 |
Kab. Kotabaru | 177.971 | 88.750 | 18.972 | 16.248 | 16.598 | 9.731 | 18.849 | 18.853 | 67.902 | 67.494 |
Kab. Banjar | 305.963 | 330.444 | 355.140 | 361.940 | 362.000 | 407.523 | 369.419 | 378.653 | 385.500 | 391.380 |
Kab. Barito Kuala | 74.118 | 74.129 | 75.289 | 75.610 | 76.821 | 78.051 | 80.156 | 77.873 | 79.430 | 49.957 |
Kab. Tapin | 267.686 | 292.756 | 302.210 | 296.466 | 338.206 | 349.513 | 362.982 | 426.306 | 508.037 | 512.120 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.323.874 | 970.687 | 973.972 | 789.031 | 609.487 | 620.139 | 783.990 | 751.683 | 831.809 | 867.411 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 977.843 | 1.015.469 | 820.345 | 857.393 | 858.905 | 670.424 | 693.064 | 716.099 | 737.815 | 763.852 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.339.202 | 1.426.213 | 1.443.328 | 1.443.920 | 1.483.922 | 1.454.715 | 1.413.684 | 1.492.013 | 1.539.215 | 1.059.812 |
Kab. Tabalong | 73.884 | 75.823 | 89.334 | 84.195 | 71.965 | 62.012 | 51.276 | 69.148 | 72.263 | 79.682 |
Kab. Tanah Bumbu | 45.061 | 45.512 | 26.890 | 36.117 | 42.946 | 47.100 | 45.618 | 33.467 | 134.358 | 148.153 |
Kab. Balangan | 76.431 | 68.250 | 39.381 | 26.801 | 30.194 | 28.099 | 28.449 | 28.814 | 197.410 | 107.576 |
Kota Banjarmasin | 11.053 | 4.673 | 3.912 | 16.544 | 22.571 | 51.270 | 39.946 | 26.286 | 3.318 | 2.952 |
Kota Banjarbaru | 14.325 | 14.557 | 15.284 | 12.514 | 10.044 | 19.857 | 46.583 | 47.697 | 65.999 | 63.409 |
Prov. Kalimantan Selatan | 4.888.463 | 4.615.493 | 4.391.642 | 4.284.284 | 4.182.170 | 3.985.165 | 4.126.349 | 4.264.995 | 4.830.573 | 4.360.558 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022