Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Itik Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 201052 | 208230 | 227585 | 267505 | 258511 | 186731 | 192333 | 198103 | 207517 | 246760 |
Kab. Kotabaru | 177971 | 88750 | 18972 | 16248 | 16598 | 9731 | 18849 | 18853 | 67902 | 67494 |
Kab. Banjar | 305963 | 330444 | 355140 | 361940 | 362000 | 407523 | 369419 | 378653 | 385500 | 391380 |
Kab. Barito Kuala | 74118 | 74129 | 75289 | 75610 | 76821 | 78051 | 80156 | 77873 | 79430 | 49957 |
Kab. Tapin | 267686 | 292756 | 302210 | 296466 | 338206 | 349513 | 362982 | 426306 | 508037 | 512120 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1323874 | 970687 | 973972 | 789031 | 609487 | 620139 | 783990 | 751683 | 831809 | 867411 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 977843 | 1015469 | 820345 | 857393 | 858905 | 670424 | 693064 | 716099 | 737815 | 763852 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1339202 | 1426213 | 1443328 | 1443920 | 1483922 | 1454715 | 1413684 | 1492013 | 1539215 | 1059812 |
Kab. Tabalong | 73884 | 75823 | 89334 | 84195 | 71965 | 62012 | 51276 | 69148 | 72263 | 79682 |
Kab. Tanah Bumbu | 45061 | 45512 | 26890 | 36117 | 42946 | 47100 | 45618 | 33467 | 134358 | 148153 |
Kab. Balangan | 76431 | 68250 | 39381 | 26801 | 30194 | 28099 | 28449 | 28814 | 197410 | 107576 |
Kota Banjarmasin | 11053 | 4673 | 3912 | 16544 | 22571 | 51270 | 39946 | 26286 | 3318 | 2952 |
Kota Banjarbaru | 14325 | 14557 | 15284 | 12514 | 10044 | 19857 | 46583 | 47697 | 65999 | 63409 |
Prov. Kalimantan Selatan | 4888463 | 4615493 | 4391642 | 4284284 | 4182170 | 3985165 | 4126349 | 4264995 | 4830573 | 4360558 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022