Table Jumlah Perawat
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 330 | 333 | 269 | 432 | 269 | 375 | 478 | 589 |
Kab. Kotabaru | 207 | 183 | 235 | 508 | 235 | 365 | 393 | 413 |
Kab. Banjar | 435 | 475 | 551 | 615 | 551 | 581 | 810 | 998 |
Kab. Barito Kuala | 230 | 239 | 478 | 473 | 478 | 541 | 292 | 303 |
Kab. Tapin | 258 | 259 | 171 | 269 | 262 | 292 | 263 | 371 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 167 | 172 | 207 | 433 | 386 | 311 | 169 | 512 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 284 | 158 | 165 | 346 | 345 | 336 | 476 | 563 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 221 | 183 | 147 | 234 | 329 | 386 | 370 |
Kab. Tabalong | 253 | 253 | 209 | 292 | 275 | 303 | 449 | 437 |
Kab. Tanah Bumbu | 209 | 314 | 197 | 406 | 342 | 489 | 498 | 569 |
Kab. Balangan | 238 | 227 | 152 | 212 | 228 | 181 | 181 | 237 |
Kota Banjarmasin | 168 | 175 | 361 | 529 | 529 | 1212 | 1668 | 2153 |
Kota Banjarbaru | 288 | 283 | 187 | 91 | 283 | 380 | 484 | 566 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3306 | 3292 | 3365 | 4753 | 4417 | 5695 | 6547 | 8081 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 330 | 333 | 269 | 432 | 269 | 375 | 478 | 589 |
Kab. Kotabaru | 207 | 183 | 235 | 508 | 235 | 365 | 393 | 413 |
Kab. Banjar | 435 | 475 | 551 | 615 | 551 | 581 | 810 | 998 |
Kab. Barito Kuala | 230 | 239 | 478 | 473 | 478 | 541 | 292 | 303 |
Kab. Tapin | 258 | 259 | 171 | 269 | 262 | 292 | 263 | 371 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 167 | 172 | 207 | 433 | 386 | 311 | 169 | 512 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 284 | 158 | 165 | 346 | 345 | 336 | 476 | 563 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 221 | 183 | 147 | 234 | 329 | 386 | 370 |
Kab. Tabalong | 253 | 253 | 209 | 292 | 275 | 303 | 449 | 437 |
Kab. Tanah Bumbu | 209 | 314 | 197 | 406 | 342 | 489 | 498 | 569 |
Kab. Balangan | 238 | 227 | 152 | 212 | 228 | 181 | 181 | 237 |
Kota Banjarmasin | 168 | 175 | 361 | 529 | 529 | 1.212 | 1.668 | 2.153 |
Kota Banjarbaru | 288 | 283 | 187 | 91 | 283 | 380 | 484 | 566 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.306 | 3.292 | 3.365 | 4.753 | 4.417 | 5.695 | 6.547 | 8.081 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022