Table Jumlah Bidan
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 263 | 268 | 262 | 335 | 478 | 344 | 371 | 450 |
Kab. Kotabaru | 153 | 229 | 246 | 238 | 304 | 340 | 329 | 340 |
Kab. Banjar | 75 | 480 | 494 | 508 | 514 | 583 | 590 | 611 |
Kab. Barito Kuala | 241 | 250 | 329 | 325 | 280 | 317 | 310 | 311 |
Kab. Tapin | 195 | 173 | 205 | 383 | 259 | 289 | 189 | 245 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 410 | 414 | 196 | 272 | 183 | 246 | 261 | 324 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 197 | 113 | 177 | 252 | 201 | 245 | 286 | 299 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 244 | 229 | 142 | 251 | 279 | 321 | 304 |
Kab. Tabalong | 171 | 164 | 138 | 219 | 183 | 195 | 275 | 268 |
Kab. Tanah Bumbu | 274 | 324 | 240 | 391 | 509 | 673 | 634 | 617 |
Kab. Balangan | 200 | 199 | 215 | 204 | 189 | 208 | 332 | 241 |
Kota Banjarmasin | 346 | 160 | 275 | 245 | 180 | 338 | 426 | 505 |
Kota Banjarbaru | 183 | 184 | 184 | 100 | 196 | 216 | 211 | 248 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2947 | 3202 | 3190 | 3614 | 3727 | 4273 | 4535 | 4763 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 263 | 268 | 262 | 335 | 478 | 344 | 371 | 450 |
Kab. Kotabaru | 153 | 229 | 246 | 238 | 304 | 340 | 329 | 340 |
Kab. Banjar | 75 | 480 | 494 | 508 | 514 | 583 | 590 | 611 |
Kab. Barito Kuala | 241 | 250 | 329 | 325 | 280 | 317 | 310 | 311 |
Kab. Tapin | 195 | 173 | 205 | 383 | 259 | 289 | 189 | 245 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 410 | 414 | 196 | 272 | 183 | 246 | 261 | 324 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 197 | 113 | 177 | 252 | 201 | 245 | 286 | 299 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 244 | 229 | 142 | 251 | 279 | 321 | 304 |
Kab. Tabalong | 171 | 164 | 138 | 219 | 183 | 195 | 275 | 268 |
Kab. Tanah Bumbu | 274 | 324 | 240 | 391 | 509 | 673 | 634 | 617 |
Kab. Balangan | 200 | 199 | 215 | 204 | 189 | 208 | 332 | 241 |
Kota Banjarmasin | 346 | 160 | 275 | 245 | 180 | 338 | 426 | 505 |
Kota Banjarbaru | 183 | 184 | 184 | 100 | 196 | 216 | 211 | 248 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.947 | 3.202 | 3.190 | 3.614 | 3.727 | 4.273 | 4.535 | 4.763 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022