Table Jumlah Dokter
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 69 | 58 | 43 | 62 | 68 | 86 | 61 | 121 |
Kab. Kotabaru | 18 | 25 | 45 | 41 | 31 | 82 | 49 | 74 |
Kab. Banjar | 81 | 88 | 62 | 81 | 39 | 104 | 84 | 206 |
Kab. Barito Kuala | 43 | 47 | 40 | 47 | 26 | 85 | 32 | 58 |
Kab. Tapin | 27 | 33 | 41 | 60 | 29 | 81 | 26 | 68 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 20 | 19 | 32 | 52 | 22 | 90 | 42 | 107 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40 | 14 | 29 | 28 | 21 | 74 | 37 | 77 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 37 | 22 | 19 | 16 | 19 | 52 | 31 | 59 |
Kab. Tabalong | 42 | 48 | 43 | 42 | 31 | 74 | 53 | 103 |
Kab. Tanah Bumbu | 46 | 71 | 57 | 24 | 37 | 96 | 65 | 127 |
Kab. Balangan | 22 | 23 | 22 | 31 | 14 | 62 | 25 | 48 |
Kota Banjarmasin | 88 | 76 | 80 | 51 | 83 | 355 | 196 | 588 |
Kota Banjarbaru | 74 | 73 | 73 | 40 | 31 | 126 | 91 | 175 |
Prov. Kalimantan Selatan | 607 | 597 | 586 | 575 | 451 | 1367 | 792 | 1811 |
Lokasi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 69 | 58 | 43 | 62 | 68 | 86 | 61 | 121 |
Kab. Kotabaru | 18 | 25 | 45 | 41 | 31 | 82 | 49 | 74 |
Kab. Banjar | 81 | 88 | 62 | 81 | 39 | 104 | 84 | 206 |
Kab. Barito Kuala | 43 | 47 | 40 | 47 | 26 | 85 | 32 | 58 |
Kab. Tapin | 27 | 33 | 41 | 60 | 29 | 81 | 26 | 68 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 20 | 19 | 32 | 52 | 22 | 90 | 42 | 107 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40 | 14 | 29 | 28 | 21 | 74 | 37 | 77 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 37 | 22 | 19 | 16 | 19 | 52 | 31 | 59 |
Kab. Tabalong | 42 | 48 | 43 | 42 | 31 | 74 | 53 | 103 |
Kab. Tanah Bumbu | 46 | 71 | 57 | 24 | 37 | 96 | 65 | 127 |
Kab. Balangan | 22 | 23 | 22 | 31 | 14 | 62 | 25 | 48 |
Kota Banjarmasin | 88 | 76 | 80 | 51 | 83 | 355 | 196 | 588 |
Kota Banjarbaru | 74 | 73 | 73 | 40 | 31 | 126 | 91 | 175 |
Prov. Kalimantan Selatan | 607 | 597 | 586 | 575 | 451 | 1.367 | 792 | 1.811 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022