Table Jumlah Rumah Sakit
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Kab. Kotabaru | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Banjar | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Tabalong | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kab. Balangan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kota Banjarmasin | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
Kota Banjarbaru | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prov. Kalimantan Selatan | 31 | 53 | 40 | 41 | 43 | 42 | 38 |
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Kab. Kotabaru | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Banjar | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Tabalong | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kab. Balangan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kota Banjarmasin | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
Kota Banjarbaru | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prov. Kalimantan Selatan | 31 | 53 | 40 | 41 | 43 | 42 | 38 |
Catatan : merupakan data Rumah Sakit Umum dan Bersalin
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022