Table Jumlah Poliklinik
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 13 | 13 | 17 | 5 | 9 | 10 |
Kab. Kotabaru | 10 | 10 | 28 | 24 | 14 | 18 |
Kab. Banjar | 16 | 16 | 14 | 28 | 15 | 10 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Kab. Tapin | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 3 | | | |
Kab. Tabalong | 7 | 7 | 15 | 6 | 8 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 19 | 26 | 28 | 11 | 19 | 20 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 3 | | | |
Kota Banjarmasin | 19 | 19 | 44 | 38 | 32 | 34 |
Kota Banjarbaru | 14 | 4 | 31 | 7 | 15 | 15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 113 | 114 | 210 | 131 | 123 | 128 |
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 13 | 13 | 17 | 5 | 9 | 10 |
Kab. Kotabaru | 10 | 10 | 28 | 24 | 14 | 18 |
Kab. Banjar | 16 | 16 | 14 | 28 | 15 | 10 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Kab. Tapin | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 3 | | | |
Kab. Tabalong | 7 | 7 | 15 | 6 | 8 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 19 | 26 | 28 | 11 | 19 | 20 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 3 | | | |
Kota Banjarmasin | 19 | 19 | 44 | 38 | 32 | 34 |
Kota Banjarbaru | 14 | 4 | 31 | 7 | 15 | 15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 113 | 114 | 210 | 131 | 123 | 128 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2021