Table Jumlah Penderita Osteoporosis
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 5 | 4 | 129 | 73 | 1 | 129 | 0 | 0 | 17 | 198 | 0 | 80 | 22 | 658 |
2017 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 116 | 20 | 2 | 12 | 75 | 0 | 218 | 72 | 531 |
2018 | 4 | 41 | 9 | 1 | 1 | 9 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 117 | 87 | 300 |
2019 | 6 | 85 | 42 | 8 | 6 | 295 | 914 | 473 | 4 | | | 1675 | 102 | 3610 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 5 | 4 | 129 | 73 | 1 | 129 | 0 | 0 | 17 | 198 | 0 | 80 | 22 | 658 |
2017 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 116 | 20 | 2 | 12 | 75 | 0 | 218 | 72 | 531 |
2018 | 4 | 41 | 9 | 1 | 1 | 9 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 117 | 87 | 300 |
2019 | 6 | 85 | 42 | 8 | 6 | 295 | 914 | 473 | 4 | | | 1.675 | 102 | 3.610 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022