Table Jumlah Penderita Osteoporosis
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5 | 1 | 4 | 6 |
Kab. Kotabaru | 4 | 7 | 41 | 85 |
Kab. Banjar | 129 | 8 | 9 | 42 |
Kab. Barito Kuala | 73 | 0 | 1 | 8 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 129 | 116 | 9 | 295 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 20 | 21 | 914 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 0 | 473 |
Kab. Tabalong | 17 | 12 | 7 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | 198 | 75 | 3 | |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarmasin | 80 | 218 | 117 | 1675 |
Kota Banjarbaru | 22 | 72 | 87 | 102 |
Prov. Kalimantan Selatan | 658 | 531 | 300 | 3610 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5 | 1 | 4 | 6 |
Kab. Kotabaru | 4 | 7 | 41 | 85 |
Kab. Banjar | 129 | 8 | 9 | 42 |
Kab. Barito Kuala | 73 | 0 | 1 | 8 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 129 | 116 | 9 | 295 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 20 | 21 | 914 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 0 | 473 |
Kab. Tabalong | 17 | 12 | 7 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | 198 | 75 | 3 | |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarmasin | 80 | 218 | 117 | 1.675 |
Kota Banjarbaru | 22 | 72 | 87 | 102 |
Prov. Kalimantan Selatan | 658 | 531 | 300 | 3.610 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022