Table Jumlah Penderita Penyakit Kanker Payudara
Lokasi/ Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 13 | 8 | 11 | 2 |
Kab. Kotabaru | 1 | 3 | 20 | 44 |
Kab. Banjar | 4 | 40 | 28 | 44 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 3 | 22 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 13 | 1 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kab. Tabalong | 1 | 5 | 4 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 3 | 2 | 20 |
Kab. Balangan | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kota Banjarmasin | 13 | 19 | 93 | 262 |
Kota Banjarbaru | 0 | 13 | 8 | 38 |
Prov. Kalimantan Selatan | 52 | 108 | 176 | 461 |
Lokasi/ Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 13 | 8 | 11 | 2 |
Kab. Kotabaru | 1 | 3 | 20 | 44 |
Kab. Banjar | 4 | 40 | 28 | 44 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 3 | 22 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 13 | 1 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kab. Tabalong | 1 | 5 | 4 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 3 | 2 | 20 |
Kab. Balangan | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kota Banjarmasin | 13 | 19 | 93 | 262 |
Kota Banjarbaru | 0 | 13 | 8 | 38 |
Prov. Kalimantan Selatan | 52 | 108 | 176 | 461 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022