Table Jumlah Penderita Penyakit Stroke
Lokasi/ Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21 | 34 | 21 | 34 | 74 | 153 |
Kab. Kotabaru | 16 | 63 | 102 | 63 | 88 | 171 |
Kab. Banjar | 55 | 375 | 150 | 375 | 411 | 2580 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 8 | 16 | 8 | 53 | 195 |
Kab. Tapin | 17 | 9 | 42 | 9 | 39 | 65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 14 | 34 | 22 | 34 | 15 | 73 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 52 | 59 | 5 | 59 | 16 | 205 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 21 | 188 | 104 | 188 | 71 | 471 |
Kab. Tabalong | 27 | 57 | 10 | 57 | 78 | 240 |
Kab. Tanah Bumbu | 42 | 76 | 76 | 76 | 37 | 67 |
Kab. Balangan | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 41 |
Kota Banjarmasin | 283 | 444 | 179 | 444 | 805 | 2436 |
Kota Banjarbaru | 191 | 89 | 3 | 89 | 163 | 495 |
Prov. Kalimantan Selatan | 764 | 1440 | 736 | 1440 | 1871 | 7192 |
Lokasi/ Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 21 | 34 | 21 | 34 | 74 | 153 |
Kab. Kotabaru | 16 | 63 | 102 | 63 | 88 | 171 |
Kab. Banjar | 55 | 375 | 150 | 375 | 411 | 2.580 |
Kab. Barito Kuala | 25 | 8 | 16 | 8 | 53 | 195 |
Kab. Tapin | 17 | 9 | 42 | 9 | 39 | 65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 14 | 34 | 22 | 34 | 15 | 73 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 52 | 59 | 5 | 59 | 16 | 205 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 21 | 188 | 104 | 188 | 71 | 471 |
Kab. Tabalong | 27 | 57 | 10 | 57 | 78 | 240 |
Kab. Tanah Bumbu | 42 | 76 | 76 | 76 | 37 | 67 |
Kab. Balangan | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 41 |
Kota Banjarmasin | 283 | 444 | 179 | 444 | 805 | 2.436 |
Kota Banjarbaru | 191 | 89 | 3 | 89 | 163 | 495 |
Prov. Kalimantan Selatan | 764 | 1.440 | 736 | 1.440 | 1.871 | 7.192 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022