Table Jumlah Penyakit Jantung Koroner
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 121 | 71 | |
Kab. Kotabaru | 34 | 55 | 162 | |
Kab. Banjar | 403 | 259 | 837 | |
Kab. Barito Kuala | 20 | 67 | 288 | |
Kab. Tapin | 35 | 89 | 149 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 44 | 46 | 149 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 90 | 63 | 649 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 50 | 30 | 4122 | |
Kab. Tabalong | 37 | 64 | 287 | |
Kab. Tanah Bumbu | 30 | 17 | 19 | |
Kab. Balangan | 8 | 42 | 155 | |
Kota Banjarmasin | 420 | 690 | 3008 | |
Kota Banjarbaru | 172 | 159 | 748 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 1374 | 1702 | 10644 | |
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 121 | 71 | |
Kab. Kotabaru | 34 | 55 | 162 | |
Kab. Banjar | 403 | 259 | 837 | |
Kab. Barito Kuala | 20 | 67 | 288 | |
Kab. Tapin | 35 | 89 | 149 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 44 | 46 | 149 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 90 | 63 | 649 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 50 | 30 | 4.122 | |
Kab. Tabalong | 37 | 64 | 287 | |
Kab. Tanah Bumbu | 30 | 17 | 19 | |
Kab. Balangan | 8 | 42 | 155 | |
Kota Banjarmasin | 420 | 690 | 3.008 | |
Kota Banjarbaru | 172 | 159 | 748 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.374 | 1.702 | 10.644 | |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022