Table Jumlah Kematian Bayi
Lokasi/Tahun | K(2015) | H(2015) | AKB(2015) | K(2016) | H(2016) | AKB(2016) | K(2017) | H(2017) | AKB(2017) | K(2018) | H(2018) | AKB(2018) | K(2019) | H(2019) | AKB(2019 | K(2020) | H(2020) | AKB(2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 80 | 6.203 | 13 | 89 | 6.148 | 14 | 89 | 6.366 | 14 | 69 | 6.351 | 11 | 53 | 6.521 | 8 | 79 | 6.499 | 12 |
Kab. Kotabaru | 50 | 4.665 | 11 | 95 | 5.222 | 18 | 66 | 5.248 | 13 | 80 | 5.115 | 16 | 62 | 4.176 | 15 | 36 | 4.664 | 8 |
Kab. Banjar | 129 | 10.814 | 12 | 106 | 11.074 | 10 | 77 | 11.002 | 7 | 107 | 10.673 | 10 | 78 | 9.91 | 8 | 73 | 11.161 | 7 |
Kab. Barito Kuala | 84 | 5.194 | 16 | 68 | 5.067 | 13 | 66 | 4.641 | 14 | 51 | 4.652 | 11 | 60 | 4.934 | 12 | 48 | 4.894 | 10 |
Kab. Tapin | 40 | 3.117 | 13 | 62 | 3.324 | 19 | 36 | 3.059 | 12 | 43 | 3.125 | 14 | 38 | 3.227 | 12 | 48 | 3.365 | 14 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 76 | 3.634 | 21 | 71 | 3.674 | 19 | 84 | 3.389 | 25 | 77 | 3.622 | 21 | 79 | 3.728 | 21 | 61 | 3.886 | 16 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 80 | 4.295 | 19 | 61 | 3.704 | 16 | 59 | 4.113 | 14 | 50 | 4.048 | 12 | 47 | 3.966 | 12 | 59 | 3.972 | 15 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 57 | 4.414 | 13 | 80 | 5.445 | 15 | 67 | 3.906 | 17 | 88 | 3.913 | 22 | 75 | 7.381 | 10 | 46 | 3.545 | 13 |
Kab. Tabalong | 39 | 4.084 | 10 | 36 | 2.978 | 12 | 39 | 4.165 | 9 | 32 | 4.496 | 7 | 18 | 4.291 | 4 | |||
Kab. Tanah Bumbu | 57 | 3.985 | 14 | 40 | 5.989 | 7 | 38 | 2.269 | 17 | 38 | 5.706 | 7 | 66 | 6.177 | 11 | |||
Kab. Balangan | 36 | 2.372 | 15 | 31 | 2.335 | 13 | 38 | 2.269 | 17 | 36 | 2.24 | 16 | 36 | 2.209 | 16 | |||
Kota Banjarmasin | 55 | 11.894 | 5 | 44 | 11.981 | 4 | 51 | 13.092 | 4 | 50 | 13.102 | 4 | 30 | 10.354 | 3 | |||
Kota Banjarbaru | 21 | 4.973 | 4 | 28 | 4.885 | 6 | 11 | 4.632 | 2 | 11 | 4.969 | 2 | 14 | 4.956 | 3 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 804 | 69.644 | 12 | 811 | 71.826 | 11 | 721 | 72.254 | 10 | 732 | 72.012 | 10 | 656 | 71.83 | 9 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022