Table Jumlah Kematian Bayi
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
K(2015) | 80 | 50 | 129 | 84 | 40 | 76 | 80 | 57 | 39 | 57 | 36 | 55 | 21 | 804 |
H(2015) | 6.203 | 4.665 | 10.814 | 5.194 | 3.117 | 3.634 | 4.295 | 4.414 | 4.084 | 3.985 | 2.372 | 11.894 | 4.973 | 69.644 |
AKB(2015) | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 21 | 19 | 13 | 10 | 14 | 15 | 5 | 4 | 12 |
K(2016) | 89 | 95 | 106 | 68 | 62 | 71 | 61 | 80 | 36 | 40 | 31 | 44 | 28 | 811 |
H(2016) | 6.148 | 5.222 | 11.074 | 5.067 | 3.324 | 3.674 | 3.704 | 5.445 | 2.978 | 5.989 | 2.335 | 11.981 | 4.885 | 71.826 |
AKB(2016) | 14 | 18 | 10 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 12 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 |
K(2017) | 89 | 66 | 77 | 66 | 36 | 84 | 59 | 67 | 39 | 38 | 38 | 51 | 11 | 721 |
H(2017) | 6.366 | 5.248 | 11.002 | 4.641 | 3.059 | 3.389 | 4.113 | 3.906 | 4.165 | 2.269 | 2.269 | 13.092 | 4.632 | 72.254 |
AKB(2017) | 14 | 13 | 7 | 14 | 12 | 25 | 14 | 17 | 9 | 17 | 17 | 4 | 2 | 10 |
K(2018) | 69 | 80 | 107 | 51 | 43 | 77 | 50 | 88 | 32 | 38 | 36 | 50 | 11 | 732 |
H(2018) | 6.351 | 5.115 | 10.673 | 4.652 | 3.125 | 3.622 | 4.048 | 3.913 | 4.496 | 5.706 | 2.24 | 13.102 | 4.969 | 72.012 |
AKB(2018) | 11 | 16 | 10 | 11 | 14 | 21 | 12 | 22 | 7 | 7 | 16 | 4 | 2 | 10 |
K(2019) | 53 | 62 | 78 | 60 | 38 | 79 | 47 | 75 | 18 | 66 | | 30 | 14 | 656 |
H(2019) | 6.521 | 4.176 | 9.91 | 4.934 | 3.227 | 3.728 | 3.966 | 7.381 | 4.291 | 6.177 | | 10.354 | 4.956 | 71.83 |
AKB(2019 | 8 | 15 | 8 | 12 | 12 | 21 | 12 | 10 | 4 | 11 | | 3 | 3 | 9 |
K(2020) | 79 | 36 | 73 | 48 | 48 | 61 | 59 | 46 | | | 36 | | | |
H(2020) | 6.499 | 4.664 | 11.161 | 4.894 | 3.365 | 3.886 | 3.972 | 3.545 | | | 2.209 | | | |
AKB(2020) | 12 | 8 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | | | 16 | | | |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
K(2015) | 80 | 50 | 129 | 84 | 40 | 76 | 80 | 57 | 39 | 57 | 36 | 55 | 21 | 804 |
H(2015) | 6,20 | 4,67 | 10,81 | 5,19 | 3,12 | 3,63 | 4,30 | 4,41 | 4,08 | 3,99 | 2,37 | 11,89 | 4,97 | 69,64 |
AKB(2015) | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 21 | 19 | 13 | 10 | 14 | 15 | 5 | 4 | 12 |
K(2016) | 89 | 95 | 106 | 68 | 62 | 71 | 61 | 80 | 36 | 40 | 31 | 44 | 28 | 811 |
H(2016) | 6,15 | 5,22 | 11,07 | 5,07 | 3,32 | 3,67 | 3,70 | 5,45 | 2,98 | 5,99 | 2,34 | 11,98 | 4,89 | 71,83 |
AKB(2016) | 14 | 18 | 10 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 12 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 |
K(2017) | 89 | 66 | 77 | 66 | 36 | 84 | 59 | 67 | 39 | 38 | 38 | 51 | 11 | 721 |
H(2017) | 6,37 | 5,25 | 11,00 | 4,64 | 3,06 | 3,39 | 4,11 | 3,91 | 4,17 | 2,27 | 2,27 | 13,09 | 4,63 | 72,25 |
AKB(2017) | 14 | 13 | 7 | 14 | 12 | 25 | 14 | 17 | 9 | 17 | 17 | 4 | 2 | 10 |
K(2018) | 69 | 80 | 107 | 51 | 43 | 77 | 50 | 88 | 32 | 38 | 36 | 50 | 11 | 732 |
H(2018) | 6,35 | 5,12 | 10,67 | 4,65 | 3,13 | 3,62 | 4,05 | 3,91 | 4,50 | 5,71 | 2,24 | 13,10 | 4,97 | 72,01 |
AKB(2018) | 11 | 16 | 10 | 11 | 14 | 21 | 12 | 22 | 7 | 7 | 16 | 4 | 2 | 10 |
K(2019) | 53 | 62 | 78 | 60 | 38 | 79 | 47 | 75 | 18 | 66 | | 30 | 14 | 656 |
H(2019) | 6,52 | 4,18 | 9,91 | 4,93 | 3,23 | 3,73 | 3,97 | 7,38 | 4,29 | 6,18 | | 10,35 | 4,96 | 71,83 |
AKB(2019 | 8 | 15 | 8 | 12 | 12 | 21 | 12 | 10 | 4 | 11 | | 3 | 3 | 9 |
K(2020) | 79 | 36 | 73 | 48 | 48 | 61 | 59 | 46 | | | 36 | | | |
H(2020) | 6,50 | 4,66 | 11,16 | 4,89 | 3,37 | 3,89 | 3,97 | 3,55 | | | 2,21 | | | |
AKB(2020) | 12 | 8 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | | | 16 | | | |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022