Meta Data
:Realisasi PMDN yang telah disetujui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT.
:Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
:Meningkatkan realisasi investasi PMDN; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Proyek; Realisasi Investasi(Rp juta)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Investasi Dalam Negeri (PMDN)
Lokasi/Tahun | Jumlah Proyek (2019) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2019) | Jumlah Proyek (2020) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | Jumlah Proyek (2021) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | Jumlah Proyek (2022) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | Jumlah Proyek (2023) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 51 | 420217.2 | 143 | 1421944.3 | 200 | 276696.7 | 153 | 1037361.5 | 321 | 987210.5 |
Kab. Kotabaru | 39 | 106283.3 | 111 | 108015.2 | 187 | 1596921.9 | 180 | 1683025.6 | 287 | 719242.2 |
Kab. Banjar | 102 | 632683.2 | 227 | 434744.6 | 409 | 1464877.5 | 428 | 306682.2 | 891 | 985351.7 |
Kab. Barito Kuala | 14 | 78997.1 | 37 | 189990.2 | 70 | 366050.3 | 78 | 457921.4 | 126 | 486600 |
Kab. Tapin | 19 | 1973758.1 | 52 | 125574.5 | 108 | 861269 | 108 | 692282.4 | 286 | 1372411.2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 1406089 | 27 | 119081.3 | 42 | 86121 | 28 | 198010.8 | 83 | 31180.4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 13 | 14841 | 35 | 28359.4 | 69 | 60157.2 | 112 | 48973.9 | 218 | 55059.6 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 209308.3 | 7 | 654.2 | 17 | 5993.5 | 57 | 3666.5 | 142 | 12519.2 |
Kab. Tabalong | 16 | 487007.8 | 118 | 334935 | 287 | 3493728.8 | 291 | 2997098.5 | 806 | 1819244.1 |
Kab. Tanah Bumbu | 67 | 1672814.1 | 321 | 724410.6 | 410 | 1370446.7 | 301 | 2227906.4 | 621 | 6195020.4 |
Kab. Balangan | 21 | 25968.2 | 71 | 212015.2 | 88 | 21722.2 | 163 | 149686.7 | 586 | 183898.5 |
Kota Banjarmasin | 116 | 2947413.1 | 309 | 497985.1 | 653 | 1307455.1 | 577 | 2040513.1 | 1523 | 1749262.9 |
Kota Banjarbaru | 61 | 85572 | 214 | 88605 | 305 | 92458.2 | 301 | 467263 | 807 | 312357.3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 534 | 10060952.4 | 1672 | 4286314.6 | 2845 | 11003898.1 | 2777 | 12310392 | 6697 | 14909358 |
Lokasi/Tahun | Jumlah Proyek (2019) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2019) | Jumlah Proyek (2020) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | Jumlah Proyek (2021) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | Jumlah Proyek (2022) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | Jumlah Proyek (2023) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 51 | 420.217,20 | 143 | 1.421.944,30 | 200 | 276.696,70 | 153 | 1.037.361,50 | 321 | 987.210,50 |
Kab. Kotabaru | 39 | 106.283,30 | 111 | 108.015,20 | 187 | 1.596.921,90 | 180 | 1.683.025,60 | 287 | 719.242,20 |
Kab. Banjar | 102 | 632.683,20 | 227 | 434.744,60 | 409 | 1.464.877,50 | 428 | 306.682,20 | 891 | 985.351,70 |
Kab. Barito Kuala | 14 | 78.997,10 | 37 | 189.990,20 | 70 | 366.050,30 | 78 | 457.921,40 | 126 | 486.600 |
Kab. Tapin | 19 | 1.973.758,10 | 52 | 125.574,50 | 108 | 861.269 | 108 | 692.282,40 | 286 | 1.372.411,20 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 1.406.089 | 27 | 119.081,30 | 42 | 86.121 | 28 | 198.010,80 | 83 | 31.180,40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 13 | 14.841 | 35 | 28.359,40 | 69 | 60.157,20 | 112 | 48.973,90 | 218 | 55.059,60 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 209.308,30 | 7 | 654,20 | 17 | 5.993,50 | 57 | 3.666,50 | 142 | 12.519,20 |
Kab. Tabalong | 16 | 487.007,80 | 118 | 334.935 | 287 | 3.493.728,80 | 291 | 2.997.098,50 | 806 | 1.819.244,10 |
Kab. Tanah Bumbu | 67 | 1.672.814,10 | 321 | 724.410,60 | 410 | 1.370.446,70 | 301 | 2.227.906,40 | 621 | 6.195.020,40 |
Kab. Balangan | 21 | 25.968,20 | 71 | 212.015,20 | 88 | 21.722,20 | 163 | 149.686,70 | 586 | 183.898,50 |
Kota Banjarmasin | 116 | 2.947.413,10 | 309 | 497.985,10 | 653 | 1.307.455,10 | 577 | 2.040.513,10 | 1.523 | 1.749.262,90 |
Kota Banjarbaru | 61 | 85.572 | 214 | 88.605 | 305 | 92.458,20 | 301 | 467.263 | 807 | 312.357,30 |
Prov. Kalimantan Selatan | 534 | 10.060.952,40 | 1.672 | 4.286.314,60 | 2.845 | 11.003.898,10 | 2.777 | 12.310.392 | 6.697 | 14.909.358,00 |
Catatan : Realisasi Investasi (Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024