Meta Data
:Realisasi PMA yang telah disetujui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
:Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Moda
:Meningkatkan realisasi investasi PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Proyek; Realisasi Investasi(US$ Ribu); Realisasi Investasi(Rp juta)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Investasi Asing (PMA)
Lokasi/Tahun | Jumlah Proyek (2019) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2019) | Jumlah Proyek (2020) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | Jumlah Proyek (2021) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | Jumlah Proyek (2022) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | Jumlah Proyek (2023) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 28 | 242193 | 48 | 192818.88 | 47 | 34035.9 | 496924.26 | 57 | 38428.3 | 551446.16 | 179 | 34120.1 | 504977.29 |
Kab. Kotabaru | 34 | 752574 | 50 | 435771.96 | 46 | 2639 | 38529.4 | 38 | 38587.3 | 553727.81 | 101 | 143888.7 | 2129551.73 |
Kab. Banjar | 10 | 183766.5 | 16 | 142260.48 | 13 | 13233.9 | 193214.92 | 23 | 9214.5 | 132228.1 | 153 | 15513.5 | 229599.71 |
Kab. Barito Kuala | 18 | 252504 | 28 | 105811.2 | 25 | 4263.1 | 62241.22 | 30 | 9922.9 | 142393.64 | 53 | 4269 | 63181.18 |
Kab. Tapin | 6 | 101301 | 12 | 43484.4 | 15 | 3487.7 | 50920.46 | 10 | 6063.1 | 87005.5 | 13 | 5850.1 | 86581.45 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 844.5 | 3 | 4730.4 | 3 | 9.9 | 144.56 | 4 | 16.2 | 232.48 | 12 | 187.5 | 2775 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 9 | 2024677.5 | 22 | 1475678.88 | 16 | 5846.4 | 85357.48 | 22 | 14431.1 | 207086.31 | 41 | 33807.7 | 500353.72 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 119643 | 42 | 278234.7 | 44 | 8458.8 | 123498.58 | 51 | 56340.6 | 808487.68 | 76 | 54926.2 | 812907.73 |
Kab. Balangan | 9 | 316530 | 15 | 750012.48 | 14 | 6397.3 | 93400.56 | 17 | 17694.4 | 253914.66 | 16 | 19414.1 | 287328.57 |
Kota Banjarmasin | 26 | 1568619 | 61 | 41077.86 | 59 | 35142.3 | 513077.56 | 35 | 4915 | 70530.28 | 119 | 12611.1 | 186644.19 |
Kota Banjarbaru | 21 | 31573.5 | 30 | 111.48 | 29 | 3719 | 54297.38 | 42 | 12450.7 | 178667.58 | 73 | 3309.9 | 48986.5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 184 | 5594226 | 327 | 3469992.72 | 311 | 117233.3 | 1711606.38 | 329 | 208064.1 | 2985720.2 | 836 | 327897.9 | 4852887.07 |
Lokasi/Tahun | Jumlah Proyek (2019) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2019) | Jumlah Proyek (2020) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | Jumlah Proyek (2021) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | Jumlah Proyek (2022) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | Jumlah Proyek (2023) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 28 | 242.193 | 48 | 192.818,88 | 47 | 34.035,90 | 496.924,26 | 57 | 38.428,30 | 551.446,16 | 179 | 34.120,10 | 504.977,29 |
Kab. Kotabaru | 34 | 752.574 | 50 | 435.771,96 | 46 | 2.639 | 38.529,40 | 38 | 38.587,30 | 553.727,81 | 101 | 143.888,70 | 2.129.551,73 |
Kab. Banjar | 10 | 183.766,50 | 16 | 142.260,48 | 13 | 13.233,90 | 193.214,92 | 23 | 9.214,50 | 132.228,10 | 153 | 15.513,50 | 229.599,71 |
Kab. Barito Kuala | 18 | 252.504 | 28 | 105.811,20 | 25 | 4.263,10 | 62.241,22 | 30 | 9.922,90 | 142.393,64 | 53 | 4.269 | 63.181,18 |
Kab. Tapin | 6 | 101.301 | 12 | 43.484,40 | 15 | 3.487,70 | 50.920,46 | 10 | 6.063,10 | 87.005,50 | 13 | 5.850,10 | 86.581,45 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 844,50 | 3 | 4.730,40 | 3 | 9,90 | 144,56 | 4 | 16,20 | 232,48 | 12 | 187,50 | 2.775 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 9 | 2.024.677,50 | 22 | 1.475.678,88 | 16 | 5.846,40 | 85.357,48 | 22 | 14.431,10 | 207.086,31 | 41 | 33.807,70 | 500.353,72 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 119.643 | 42 | 278.234,70 | 44 | 8.458,80 | 123.498,58 | 51 | 56.340,60 | 808.487,68 | 76 | 54.926,20 | 812.907,73 |
Kab. Balangan | 9 | 316.530 | 15 | 750.012,48 | 14 | 6.397,30 | 93.400,56 | 17 | 17.694,40 | 253.914,66 | 16 | 19.414,10 | 287.328,57 |
Kota Banjarmasin | 26 | 1.568.619 | 61 | 41.077,86 | 59 | 35.142,30 | 513.077,56 | 35 | 4.915 | 70.530,28 | 119 | 12.611,10 | 186.644,19 |
Kota Banjarbaru | 21 | 31.573,50 | 30 | 111,48 | 29 | 3.719 | 54.297,38 | 42 | 12.450,70 | 178.667,58 | 73 | 3.309,90 | 48.986,50 |
Prov. Kalimantan Selatan | 184 | 5.594.226 | 327 | 3.469.992,72 | 311 | 117.233,30 | 1.711.606,38 | 329 | 208.064,10 | 2.985.720,20 | 836 | 327.897,90 | 4.852.887,07 |
Catatan : Realisasi Investasi (Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024