Meta Data
:Realisasi PMA yang telah disetujui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Hj. Mahrita, S.Sos, M.M
:Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi
:Meningkatkan realisasi investasi PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jumlah Proyek; Realisasi Investasi(US$ Ribu); Realisasi Investasi(Rp juta)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Investasi Asing (PMA)
Lokasi/Tahun | Jumlah Proyek (2019) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2019) | Jumlah Proyek (2020) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | Jumlah Proyek (2021) | Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 28 | 242193 | 48 | 192818.88 | 47 | 34035.9 | 496924.26 |
Kab. Kotabaru | 34 | 752574 | 50 | 435771.96 | 46 | 2639 | 38529.4 |
Kab. Banjar | 10 | 183766.5 | 16 | 142260.48 | 13 | 13233.9 | 193214.92 |
Kab. Barito Kuala | 18 | 252504 | 28 | 105811.2 | 25 | 4263.1 | 62241.22 |
Kab. Tapin | 6 | 101301 | 12 | 43484.4 | 15 | 3487.7 | 50920.46 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 844.5 | 3 | 4730.4 | 3 | 9.9 | 144.56 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 9 | 2024677.5 | 22 | 1475678.88 | 16 | 5846.4 | 85357.48 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 119643 | 42 | 278234.7 | 44 | 8458.8 | 123498.58 |
Kab. Balangan | 9 | 316530 | 15 | 750012.48 | 14 | 6397.3 | 93400.56 |
Kota Banjarmasin | 26 | 1568619 | 61 | 41077.86 | 59 | 35142.3 | 513077.56 |
Kota Banjarbaru | 21 | 31573.5 | 30 | 111.48 | 29 | 3719 | 54297.38 |
Prov. Kalimantan Selatan | 184 | 5594226 | 327 | 3469992.72 | 311 | 117233.3 | 1711606.38 |
Catatan : Realisasi Investasi (Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022