Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Tenaga Kerja Terdaftar menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Lokasi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15318 | 16312 | 16651 | 16651 | 15928 | 16651 | 35896 | 35989 | 35978 |
Kab. Kotabaru | 11685 | 12481 | 28305 | 17335 | 19415 | 19652 | 40691 | 40667 | 40665 |
Kab. Banjar | 11918 | 12246 | 14205 | 13904 | 14284 | 14284 | 18337 | 18043 | 18037 |
Kab. Barito Kuala | 9257 | 9793 | 9986 | 9986 | 9986 | 9987 | 9988 | 10007 | 9988 |
Kab. Tapin | 12030 | 14031 | 14941 | 14941 | 14942 | 14942 | 20924 | 20911 | 20911 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 43 | 3759 | 3759 | 3279 | 3447 | 3713 | 3713 | 3713 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 861 | 2182 | 2182 | 2182 | 4511 | 4510 | 4511 | 4511 | 4511 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2163 | 2173 | 1019 | 1019 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Kab. Tabalong | 24276 | 24276 | 24276 | 24276 | 19329 | 19328 | 19329 | 19334 | 19329 |
Kab. Tanah Bumbu | 61936 | 65621 | 65621 | 20195 | 18717 | 19414 | 27890 | 30689 | 30682 |
Kab. Balangan | 632 | 2330 | 2827 | 2827 | 6624 | 6594 | 6628 | 6629 | 6628 |
Kota Banjarmasin | 13208 | 57476 | 57476 | 64278 | 64278 | 64278 | 89594 | 89610 | 89594 |
Kota Banjarbaru | 9103 | 10087 | 11514 | 11514 | 11514 | 11514 | 15870 | 22896 | 22892 |
Prov. Kalimantan Selatan | 172387 | 229051 | 252762 | 202867 | 204928 | 206722 | 295492 | 305120 | 305049 |
Lokasi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15.318 | 16.312 | 16.651 | 16.651 | 15.928 | 16.651 | 35.896 | 35.989 | 35.978 |
Kab. Kotabaru | 11.685 | 12.481 | 28.305 | 17.335 | 19.415 | 19.652 | 40.691 | 40.667 | 40.665 |
Kab. Banjar | 11.918 | 12.246 | 14.205 | 13.904 | 14.284 | 14.284 | 18.337 | 18.043 | 18.037 |
Kab. Barito Kuala | 9.257 | 9.793 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9.987 | 9.988 | 10.007 | 9.988 |
Kab. Tapin | 12.030 | 14.031 | 14.941 | 14.941 | 14.942 | 14.942 | 20.924 | 20.911 | 20.911 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 43 | 3.759 | 3.759 | 3.279 | 3.447 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 861 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 4.511 | 4.510 | 4.511 | 4.511 | 4.511 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.163 | 2.173 | 1.019 | 1.019 | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 |
Kab. Tabalong | 24.276 | 24.276 | 24.276 | 24.276 | 19.329 | 19.328 | 19.329 | 19.334 | 19.329 |
Kab. Tanah Bumbu | 61.936 | 65.621 | 65.621 | 20.195 | 18.717 | 19.414 | 27.890 | 30.689 | 30.682 |
Kab. Balangan | 632 | 2.330 | 2.827 | 2.827 | 6.624 | 6.594 | 6.628 | 6.629 | 6.628 |
Kota Banjarmasin | 13.208 | 57.476 | 57.476 | 64.278 | 64.278 | 64.278 | 89.594 | 89.610 | 89.594 |
Kota Banjarbaru | 9.103 | 10.087 | 11.514 | 11.514 | 11.514 | 11.514 | 15.870 | 22.896 | 22.892 |
Prov. Kalimantan Selatan | 172.387 | 229.051 | 252.762 | 202.867 | 204.928 | 206.722 | 295.492 | 305.120 | 305.049 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 November 2023