Meta Data
:Kompilasi Data jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Poegoeh Prijambada, SH, MH
:Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
:Mengetahui jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik perusahaan maupun pekerja
:Tahunan
:Triwulanan
:Tenaga kerja terdaftar menjadi peserta jamsostek; Jumlah perusahaan jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNI yg belum dan sudah terdaftar jamsostek; Jumlah tenaga kerja WNA yang sudah terdaftar jamsostek; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kecelakaan kerja; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan kematian; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan hari tua; Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar program jaminan pemeliharaan kesehatan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Tenaga Kerja Terdaftar menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Lokasi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15318 | 16312 | 16651 | 16651 | 15928 | 16651 | 35896 | 35989 |
Kab. Kotabaru | 11685 | 12481 | 28305 | 17335 | 19415 | 19652 | 40691 | 40667 |
Kab. Banjar | 11918 | 12246 | 14205 | 13904 | 14284 | 14284 | 18337 | 18043 |
Kab. Barito Kuala | 9257 | 9793 | 9986 | 9986 | 9986 | 9987 | 9988 | 10007 |
Kab. Tapin | 12030 | 14031 | 14941 | 14941 | 14942 | 14942 | 20924 | 20911 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 43 | 3759 | 3759 | 3279 | 3447 | 3713 | 3713 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 861 | 2182 | 2182 | 2182 | 4511 | 4510 | 4511 | 4511 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2163 | 2173 | 1019 | 1019 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Kab. Tabalong | 24276 | 24276 | 24276 | 24276 | 19329 | 19328 | 19329 | 19334 |
Kab. Tanah Bumbu | 61936 | 65621 | 65621 | 20195 | 18717 | 19414 | 27890 | 30689 |
Kab. Balangan | 632 | 2330 | 2827 | 2827 | 6624 | 6594 | 6628 | 6629 |
Kota Banjarmasin | 13208 | 57476 | 57476 | 64278 | 64278 | 64278 | 89594 | 89610 |
Kota Banjarbaru | 9103 | 10087 | 11514 | 11514 | 11514 | 11514 | 15870 | 22896 |
Prov. Kalimantan Selatan | 172387 | 229051 | 252762 | 202867 | 204928 | 206722 | 295492 | 305120 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022