Table Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6.9 | 2.28 | 12.69 | 9.37 | 5.73 | 10 | 11.73 | 10.77 | 8.69 | 4.86 | 6.87 | 7.12 | 2.99 |
2017 | 14.23 | 3.06 | 7.88 | 4.88 | 19.62 | 5.89 | 7.48 | 6.87 | 5.54 | 17.23 | 4.38 | 1.18 | 1.75 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6,90 | 2,28 | 12,69 | 9,37 | 5,73 | 10 | 11,73 | 10,77 | 8,69 | 4,86 | 6,87 | 7,12 | 2,99 |
2017 | 14,23 | 3,06 | 7,88 | 4,88 | 19,62 | 5,89 | 7,48 | 6,87 | 5,54 | 17,23 | 4,38 | 1,18 | 1,75 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022