Table Prevalensi Gizi Buruk
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2.2 | 4.6 | 3.3 | 4.9 | 6.36 |
Kab. Kotabaru | 2.1 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | 10.26 |
Kab. Banjar | 8.8 | 1 | 3.8 | 4.8 | 11.21 |
Kab. Barito Kuala | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 2.4 | 9.7 |
Kab. Tapin | 3 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 8.67 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4.9 | 2 | 3.1 | 1 | 6.78 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 0.7 | 5.28 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 9.78 |
Kab. Tabalong | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 8.4 |
Kab. Tanah Bumbu | 3.7 | 2 | 0 | 2 | 3.84 |
Kab. Balangan | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 9.68 |
Kota Banjarmasin | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.73 |
Kota Banjarbaru | 6.7 | 4.3 | 3.6 | 2.2 | 9.55 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 6.84 |
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2,20 | 4,60 | 3,30 | 4,90 | 6,36 |
Kab. Kotabaru | 2,10 | 0,90 | 4,70 | 3,80 | 10,26 |
Kab. Banjar | 8,80 | 1 | 3,80 | 4,80 | 11,21 |
Kab. Barito Kuala | 2,90 | 3,10 | 4,30 | 2,40 | 9,70 |
Kab. Tapin | 3 | 2,10 | 3,60 | 3,70 | 8,67 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4,90 | 2 | 3,10 | 1 | 6,78 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3,10 | 3,70 | 4,10 | 0,70 | 5,28 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2,50 | 4,50 | 2,10 | 9,78 |
Kab. Tabalong | 2,90 | 1,20 | 2,30 | 2,90 | 8,40 |
Kab. Tanah Bumbu | 3,70 | 2 | 0 | 2 | 3,84 |
Kab. Balangan | 4,20 | 4,40 | 3,50 | 3,80 | 9,68 |
Kota Banjarmasin | 2,70 | 1,90 | 0 | 1,40 | 1,73 |
Kota Banjarbaru | 6,70 | 4,30 | 3,60 | 2,20 | 9,55 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3,90 | 2,60 | 2,90 | 2,60 | 6,84 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022