Table Cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberkulosis (TB)
Lokasi | 2016 | 2017 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 33 | 29 | 46 |
Kab. Kotabaru | 37 | 26 | 33 |
Kab. Banjar | 38 | 41 | 78 |
Kab. Barito Kuala | 52 | 32 | 26 |
Kab. Tapin | 23 | 29 | 44 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 39 | 45 | 53 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 39 | 44 | 47 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 43 | 45 | 40 |
Kab. Tabalong | 32 | 34 | 40 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 16 | 26 |
Kab. Balangan | 22 | 31 | 40 |
Kota Banjarmasin | 52 | 74 | 89 |
Kota Banjarbaru | 46 | 40 | 44 |
Prov. Kalimantan Selatan | 39 | 41 | 54 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 33 | 29 | 46 |
Kab. Kotabaru | 37 | 26 | 33 |
Kab. Banjar | 38 | 41 | 78 |
Kab. Barito Kuala | 52 | 32 | 26 |
Kab. Tapin | 23 | 29 | 44 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 39 | 45 | 53 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 39 | 44 | 47 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 43 | 45 | 40 |
Kab. Tabalong | 32 | 34 | 40 |
Kab. Tanah Bumbu | 20 | 16 | 26 |
Kab. Balangan | 22 | 31 | 40 |
Kota Banjarmasin | 52 | 74 | 89 |
Kota Banjarbaru | 46 | 40 | 44 |
Prov. Kalimantan Selatan | 39 | 41 | 54 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021