Table Cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberkulosis (TB)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 33 | 37 | 38 | 52 | 23 | 39 | 39 | 43 | 32 | 20 | 22 | 52 | 46 | 39 |
2017 | 29 | 26 | 41 | 32 | 29 | 45 | 44 | 45 | 34 | 16 | 31 | 74 | 40 | 41 |
2019 | 46 | 33 | 78 | 26 | 44 | 53 | 47 | 40 | 40 | 26 | 40 | 89 | 44 | 54 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 33 | 37 | 38 | 52 | 23 | 39 | 39 | 43 | 32 | 20 | 22 | 52 | 46 | 39 |
2017 | 29 | 26 | 41 | 32 | 29 | 45 | 44 | 45 | 34 | 16 | 31 | 74 | 40 | 41 |
2019 | 46 | 33 | 78 | 26 | 44 | 53 | 47 | 40 | 40 | 26 | 40 | 89 | 44 | 54 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021