Table Presentase Kasus Tuberkulosis (TB) yang sembuh
Lokasi | 2016 | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 91 | 92 |
Kab. Kotabaru | 94 | 96 |
Kab. Banjar | 95 | 91 |
Kab. Barito Kuala | 95 | 99 |
Kab. Tapin | 87 | 88 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 93 | 90 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 87 | 89 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 91 | 91 |
Kab. Tabalong | 90 | 89 |
Kab. Tanah Bumbu | 84 | 80 |
Kab. Balangan | 99 | 85 |
Kota Banjarmasin | 89 | 87 |
Kota Banjarbaru | 94 | 91 |
Prov. Kalimantan Selatan | 92 | 91 |
Lokasi | 2016 | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 91 | 92 |
Kab. Kotabaru | 94 | 96 |
Kab. Banjar | 95 | 91 |
Kab. Barito Kuala | 95 | 99 |
Kab. Tapin | 87 | 88 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 93 | 90 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 87 | 89 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 91 | 91 |
Kab. Tabalong | 90 | 89 |
Kab. Tanah Bumbu | 84 | 80 |
Kab. Balangan | 99 | 85 |
Kota Banjarmasin | 89 | 87 |
Kota Banjarbaru | 94 | 91 |
Prov. Kalimantan Selatan | 92 | 91 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021