Table Prevalensi HIV AIDS
Lokasi | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 21 |
Kab. Kotabaru | 8 |
Kab. Banjar | 34 |
Kab. Barito Kuala | 10 |
Kab. Tapin | 16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 |
Kab. Tabalong | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 |
Kab. Balangan | 2 |
Kota Banjarmasin | 164 |
Kota Banjarbaru | 41 |
Lokasi | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 21 |
Kab. Kotabaru | 8 |
Kab. Banjar | 34 |
Kab. Barito Kuala | 10 |
Kab. Tapin | 16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 |
Kab. Tabalong | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 |
Kab. Balangan | 2 |
Kota Banjarmasin | 164 |
Kota Banjarbaru | 41 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021