Table Data Kasus Demam Berdarah Dengue Incidence Rate per 100.000 penduduk
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 120.44 | 33.75 | 68.01 | 23.16 | 102.16 | 193.84 | 186.66 | 78.65 | 194.17 | 83.8 | 112.66 | 11.45 | 267.07 | 95.36 |
2016 | 120.44 | 87.62 | 103.14 | 35.95 | 39.16 | 161.31 | 206.78 | 41.16 | 269.42 | 126.35 | 121.07 | 7.94 | 250.26 | 106.57 |
2017 | 12.75 | 10.43 | 17.94 | 16.87 | 8.68 | 27.4 | 4.94 | 12.25 | 15.61 | 13.46 | 35.05 | 2.34 | 23.2 | 13.49 |
2018 | 23.88 | 35.04 | 42.75 | 39.68 | 24.86 | 124.14 | 57.91 | 74.59 | 42.66 | 16.21 | 65.63 | 3.57 | 94.58 | 41.98 |
2019 | 5.85 | 135.13 | 39.3 | 12.9 | 126.64 | 110.54 | 67.56 | 62.66 | 60.58 | 29.09 | 86.68 | 71.37 | 65.97 | 56.83 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021