Table Data Kasus Demam Berdarah Dengue Incidence Rate per 100.000 penduduk
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 120.44 | 120.44 | 12.75 | 23.88 | 5.85 |
Kab. Kotabaru | 33.75 | 87.62 | 10.43 | 35.04 | 135.13 |
Kab. Banjar | 68.01 | 103.14 | 17.94 | 42.75 | 39.3 |
Kab. Barito Kuala | 23.16 | 35.95 | 16.87 | 39.68 | 12.9 |
Kab. Tapin | 102.16 | 39.16 | 8.68 | 24.86 | 126.64 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 193.84 | 161.31 | 27.4 | 124.14 | 110.54 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 186.66 | 206.78 | 4.94 | 57.91 | 67.56 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 78.65 | 41.16 | 12.25 | 74.59 | 62.66 |
Kab. Tabalong | 194.17 | 269.42 | 15.61 | 42.66 | 60.58 |
Kab. Tanah Bumbu | 83.8 | 126.35 | 13.46 | 16.21 | 29.09 |
Kab. Balangan | 112.66 | 121.07 | 35.05 | 65.63 | 86.68 |
Kota Banjarmasin | 11.45 | 7.94 | 2.34 | 3.57 | 71.37 |
Kota Banjarbaru | 267.07 | 250.26 | 23.2 | 94.58 | 65.97 |
Prov. Kalimantan Selatan | 95.36 | 106.57 | 13.49 | 41.98 | 56.83 |
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 120,44 | 120,44 | 12,75 | 23,88 | 5,85 |
Kab. Kotabaru | 33,75 | 87,62 | 10,43 | 35,04 | 135,13 |
Kab. Banjar | 68,01 | 103,14 | 17,94 | 42,75 | 39,30 |
Kab. Barito Kuala | 23,16 | 35,95 | 16,87 | 39,68 | 12,90 |
Kab. Tapin | 102,16 | 39,16 | 8,68 | 24,86 | 126,64 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 193,84 | 161,31 | 27,40 | 124,14 | 110,54 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 186,66 | 206,78 | 4,94 | 57,91 | 67,56 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 78,65 | 41,16 | 12,25 | 74,59 | 62,66 |
Kab. Tabalong | 194,17 | 269,42 | 15,61 | 42,66 | 60,58 |
Kab. Tanah Bumbu | 83,80 | 126,35 | 13,46 | 16,21 | 29,09 |
Kab. Balangan | 112,66 | 121,07 | 35,05 | 65,63 | 86,68 |
Kota Banjarmasin | 11,45 | 7,94 | 2,34 | 3,57 | 71,37 |
Kota Banjarbaru | 267,07 | 250,26 | 23,20 | 94,58 | 65,97 |
Prov. Kalimantan Selatan | 95,36 | 106,57 | 13,49 | 41,98 | 56,83 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021