Table Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk
Lokasi | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0.63 |
Kab. Kotabaru | 0.28 |
Kab. Banjar | 0.4 |
Kab. Barito Kuala | 0.39 |
Kab. Tapin | 0.03 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0.09 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0.08 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0.26 |
Kab. Tabalong | 0.22 |
Kab. Tanah Bumbu | 0.28 |
Kab. Balangan | 0.7 |
Kota Banjarmasin | 0.57 |
Kota Banjarbaru | 0.45 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0.32 |
Lokasi | 2017 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0,63 |
Kab. Kotabaru | 0,28 |
Kab. Banjar | 0,40 |
Kab. Barito Kuala | 0,39 |
Kab. Tapin | 0,03 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0,09 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0,08 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0,26 |
Kab. Tabalong | 0,22 |
Kab. Tanah Bumbu | 0,28 |
Kab. Balangan | 0,70 |
Kota Banjarmasin | 0,57 |
Kota Banjarbaru | 0,45 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0,32 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2021