Meta Data
:Pendataan Wilayah blankspot di Provinsi Kalimantan selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Wahdatun Nissa Alkaf, S.H
:Kepala Bidang e-Government
:Guna mengetahui data dan informasi blankspot; sebagai acuan pembangunan BTS di daerah blanskpot
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Desa/RT Blankspot
Kode Kemendagri / Lokasi | 6301 / Kab. Tanah Laut | 6302 / Kab. Kotabaru | 6303 / Kab. Banjar | 6304 / Kab. Barito Kuala | 6305 / Kab. Tapin | 6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 6300 / Kab. Tabalong | 6310 / Kab. Tanah Bumbu | 6311 / Kab. Balangan | 6471 / Kota Banjarmasin | 6372 / Kota Banjarbaru | 63 / Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 19 | 0 | 71 | 7 | 29 | 24 | 11 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 313 |
2019 | 40 | 19 | 35 | 82 | 6 | 23 | 33 | 9 | 18 | 17 | 16 | 0 | 2 | 300 |
2020 | 45 | 30 | 35 | 82 | 9 | 23 | 33 | 9 | 6 | 17 | 16 | 0 | 2 | 307 |
2021 | 45 | 38 | 46 | 64 | 6 | 23 | 33 | 9 | 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 307 |
2022 | 45 | 38 | 46 | 64 | 6 | 32 | 33 | 9 | 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 316 |
Kode Kemendagri / Lokasi | 6301 / Kab. Tanah Laut | 6302 / Kab. Kotabaru | 6303 / Kab. Banjar | 6304 / Kab. Barito Kuala | 6305 / Kab. Tapin | 6306 / Kab. Hulu Sungai Selatan | 6307 / Kab. Hulu Sungai Tengah | 6308 / Kab. Hulu Sungai Utara | 6300 / Kab. Tabalong | 6310 / Kab. Tanah Bumbu | 6311 / Kab. Balangan | 6471 / Kota Banjarmasin | 6372 / Kota Banjarbaru | 63 / Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 19 | 0 | 71 | 7 | 29 | 24 | 11 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 313 |
2019 | 40 | 19 | 35 | 82 | 6 | 23 | 33 | 9 | 18 | 17 | 16 | 0 | 2 | 300 |
2020 | 45 | 30 | 35 | 82 | 9 | 23 | 33 | 9 | 6 | 17 | 16 | 0 | 2 | 307 |
2021 | 45 | 38 | 46 | 64 | 6 | 23 | 33 | 9 | 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 307 |
2022 | 45 | 38 | 46 | 64 | 6 | 32 | 33 | 9 | 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 316 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023