Table Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 |
Kab. Kotabaru | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Banjar | 107 | 107 | 105 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 99 |
Kab. Barito Kuala | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
Kab. Tapin | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1 | 83 | 83 |
Kab. Tabalong | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Kab. Tanah Bumbu | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Kab. Balangan | 44 | 39 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 |
Kota Banjarmasin | 62 | 62 | 64 | 63 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 |
Kota Banjarbaru | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 529 | 528 | 522 | 552 | 552 | 523 | 532 | 533 | 531 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 |
Kab. Kotabaru | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Banjar | 107 | 107 | 105 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 99 |
Kab. Barito Kuala | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
Kab. Tapin | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1 | 83 | 83 |
Kab. Tabalong | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Kab. Tanah Bumbu | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Kab. Balangan | 44 | 39 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 |
Kota Banjarmasin | 62 | 62 | 64 | 63 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 |
Kota Banjarbaru | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Prov. Kalimantan Selatan | 529 | 528 | 522 | 552 | 552 | 523 | 532 | 533 | 531 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022