Table Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
Lokasi/Tahun | L2012 | P2012 | LP2012 | L2013 | P2013 | LP2013 | L2014 | P2014 | LP2014 | L2015 | P2015 | LP2015 | L2016 | P2016 | LP2016 | L2019 | P2019 | LP2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 34.65 | 57.53 | 45.94 | 59.9 | 58.71 | 59.33 | 68.67 | 67.28 | 68.01 | 47.69 | 67.73 | 57.89 | 61.67 | 52.23 | 56.88 | 72.02 | 62.68 | 67.46 |
Kab. Kotabaru | 69.82 | 61.54 | 65.82 | 58.82 | 51.32 | 55.23 | 70 | 70.95 | 70.48 | 61.8 | 69 | 65.34 | 66.11 | 49.31 | 57.87 | 76.51 | 64.31 | 70.07 |
Kab. Banjar | 56.94 | 47.8 | 52.04 | 43.44 | 43.37 | 43.41 | 52 | 48.32 | 50.39 | 49.69 | 64.13 | 55.86 | 50.14 | 60.9 | 54.81 | 57.67 | 55.4 | 56.65 |
Kab. Barito Kuala | 49.98 | 71.11 | 60.5 | 57.84 | 54.77 | 56.3 | 66.84 | 62.26 | 64.27 | 63.4 | 68.84 | 65.98 | 74.69 | 78.55 | 76.89 | 71.16 | 76.41 | 73.93 |
Kab. Tapin | 43.38 | 37.74 | 40.75 | 61.72 | 53.67 | 57.84 | 68.39 | 69.96 | 69.1 | 58.05 | 50.49 | 54.19 | 62.54 | 56 | 58.86 | 71.77 | 63.46 | 67.5 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 52.18 | 57.97 | 55.28 | 55.3 | 51.8 | 53.75 | 59.55 | 63.41 | 61.26 | 57.54 | 64.25 | 61.11 | 67.01 | 79.08 | 72.66 | 60.39 | 79.36 | 69.76 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 64.13 | 55.52 | 59.68 | 53.13 | 62.81 | 57.66 | 62.05 | 70.36 | 65.57 | 72.6 | 69.21 | 70.82 | 70.58 | 73.98 | 72.16 | 69.69 | 63.72 | 66.8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 55.87 | 63.4 | 59.59 | 55.55 | 70.94 | 63.4 | 57.94 | 76.75 | 66.02 | 56.8 | 87.16 | 73.85 | 62.76 | 77.23 | 69.95 | 61.13 | 70.07 | 65.4 |
Kab. Tabalong | 69.01 | 64.27 | 66.96 | 62.58 | 55.7 | 58.79 | 70.09 | 63.68 | 67.3 | 75.36 | 67.2 | 72.25 | 66.48 | 83.14 | 74.61 | 75.19 | 85.84 | 80.68 |
Kab. Tanah Bumbu | 65.68 | 44.37 | 55.9 | 74.31 | 60.24 | 68.14 | 82.28 | 62.94 | 73.53 | 66.95 | 63.21 | 65.01 | 71.38 | 65.69 | 68.59 | 81.69 | 69.62 | 75.23 |
Kab. Balangan | 44.47 | 45.57 | 45.04 | 45.39 | 49.25 | 47.11 | 52.63 | 59.5 | 56.13 | 70.71 | 63.58 | 67.03 | 80.94 | 67.86 | 74.32 | 65.91 | 78.34 | 72.93 |
Kota Banjarmasin | 59.4 | 71.4 | 65.86 | 70.7 | 71.7 | 70.89 | 77.59 | 71.48 | 73.87 | 80.19 | 80.1 | 80.15 | 74.88 | 74.8 | 74.83 | 61.13 | 76.26 | |
Kota Banjarbaru | 69.24 | 71.57 | 70.47 | 68.97 | 87.07 | 77.46 | 76.82 | 93.8 | 85.33 | 76.63 | 85.47 | 80.96 | 81.57 | 84.71 | 83.08 | 82.78 | 80.35 | 81.65 |
Prov. Kalimantan Selatan | 57.3 | 58.16 | 58.16 | 59.86 | 60.54 | 60.19 | 66.99 | 67.38 | 67.18 | 65.02 | 70.14 | 67.49 | 66.8 | 69.02 | 67.91 | 67.99 | 70.41 | 69.19 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 29 Januari 2022