Table Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi/Tahun | L 2012 | P 2012 | LP 2012 | L 2013 | P 2013 | LP 2013 | L 2014 | P 2014 | LP 2014 | L 2015 | P 2015 | LP 2015 | L 2016 | P 2016 | LP 2016 | L 2019 | P 2019 | LP 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 64.75 | 63.68 | 64.16 | 57.97 | 70.18 | 64.7 | 65.94 | 72.21 | 68.92 | 69.79 | 72.3 | 71.03 | 68.71 | 70.84 | 69.85 | 73.92 | 73.74 | 73.83 |
Kab. Kotabaru | 73.07 | 75.78 | 74.54 | 65.31 | 72.34 | 69.28 | 70.29 | 76.31 | 73.3 | 63.12 | 85.99 | 75.71 | 68.87 | 78.5 | 73.33 | 74.08 | 73.27 | 73.7 |
Kab. Banjar | 50.71 | 60.89 | 55.5 | 47.15 | 61.17 | 53.75 | 51.58 | 60.16 | 55.39 | 56.62 | 71.48 | 63.59 | 57.47 | 75.28 | 67.28 | 72.48 | 67.74 | 70.28 |
Kab. Barito Kuala | 68.66 | 76.99 | 72.74 | 66.91 | 82.71 | 75.44 | 68 | 82.18 | 75.2 | 79.18 | 79.13 | 79.15 | 67.51 | 72.14 | 69.93 | 73.93 | 78.79 | 76.08 |
Kab. Tapin | 61.94 | 82.06 | 69.81 | 60.88 | 68.46 | 64.36 | 66.84 | 78.86 | 72.91 | 59.37 | 74.8 | 67.63 | 64.76 | 80.56 | 71.33 | 69.45 | 75.24 | 72.31 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 68.39 | 68.07 | 68.22 | 58.54 | 92.12 | 73.15 | 65.91 | 81.37 | 74.27 | 76.05 | 64.65 | 71.05 | 71.01 | 77.15 | 74.47 | 68.9 | 80.84 | 74.68 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 60.96 | 70.31 | 64.7 | 66.71 | 66.78 | 66.74 | 73.38 | 68.63 | 70.92 | 74.65 | 74.34 | 74.5 | 67.08 | 83.01 | 74.85 | 72.42 | 72.75 | 72.56 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 64.41 | 57.18 | 61.32 | 79.75 | 56.51 | 66.71 | 79.09 | 78.38 | 78.71 | 69.38 | 76.02 | 72.49 | 66.67 | 77.09 | 72.22 | 81.01 | 69.77 | 75.66 |
Kab. Tabalong | 74.13 | 71.17 | 72.61 | 65.58 | 81.14 | 73 | 73.02 | 83.73 | 78.35 | 79.23 | 77.78 | 78.45 | 68.04 | 93.77 | 79 | 80.4 | 78.34 | 79.42 |
Kab. Tanah Bumbu | 63.91 | 73.61 | 68.19 | 70.35 | 85.22 | 77.38 | 74.32 | 80.8 | 77.09 | 77.11 | 73.11 | 75.18 | 75.95 | 80.29 | 78.14 | 78.3 | 76.75 | 77.42 |
Kab. Balangan | 56.13 | 58.83 | 57.37 | 61.71 | 61.64 | 61.67 | 64.35 | 75.9 | 69.23 | 84.71 | 71.27 | 77.12 | 74.55 | 72.44 | 73.48 | 75.76 | 74.79 | 75.23 |
Kota Banjarmasin | 75.59 | 71.52 | 73.69 | 73.71 | 88.79 | 79.81 | 73.34 | 89.65 | 79.78 | 75.29 | 71.96 | 73.65 | 70.87 | 70.94 | 70.91 | 69.49 | 86.99 | 77.28 |
Kota Banjarbaru | 63.71 | 73.01 | 67.71 | 72.19 | 78.82 | 75.62 | 75.3 | 78.38 | 76 | 64.03 | 82.23 | 72.83 | 77.63 | 81.6 | 79.56 | 77.82 | 77.13 | 77.55 |
Prov. Kalimantan Selatan | 65.05 | 69.03 | 66.94 | 64.91 | 74.44 | 69.57 | 68.25 | 77.03 | 72.4 | 70.06 | 75.01 | 72.51 | 68.48 | 76.73 | 72.7 | 74.06 | 75.72 | 74.84 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022