Table Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten/Kota | Laki-laki (2012) | Perempuan (2012) | L+P (2012) | Laki-laki (2013) | Perempuan (2013) | L+P (2013) | Laki-laki (2014) | Perempuan (2014) | L+P (2014) | Laki-laki (2015) | Perempuan (2015) | L+P (2015) | Laki-laki (2016) | Perempuan (2016) | L+P (2016) | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) | Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | L+P (2018) | Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | L+P (2019) | Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | L+P (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 86.12 | 69.51 | 79.96 | 72.59 | 77.24 | 75.15 | 76.65 | 74.37 | 75.57 | 80.85 | 72.3 | 76.62 | 86.2 | 80.96 | 83.39 | 83.09 | 78.5 | 80.67 | 95.44 | 79.85 | 88.44 | 83.11 | 82.93 | 83.02 | 93.42 | 75.9 | 84.57 |
Kab. Kotabaru | 90.75 | 93.75 | 92.37 | 82.57 | 81.56 | 82 | 84.97 | 92.52 | 88.74 | 72.92 | 92.36 | 83.62 | 80.79 | 81.35 | 81.05 | 79.98 | 89.96 | 84.64 | 80.88 | 83.4 | 81.95 | 78.78 | 85.28 | 81.84 | 85.06 | 91.24 | 88.12 |
Kab. Banjar | 59.87 | 99.28 | 78.43 | 58.27 | 83.24 | 70.03 | 61.24 | 78.84 | 69.05 | 73.56 | 78.45 | 75.85 | 78.31 | 85.97 | 82.53 | 89.24 | 95.48 | 92 | 87.02 | 75.8 | 82.24 | 83.57 | 73.59 | 78.93 | 80.4 | 82.51 | 81.47 |
Kab. Barito Kuala | 85.04 | 105.93 | 95.26 | 70.18 | 87.34 | 79.44 | 72.44 | 88.05 | 80.36 | 89.63 | 80.08 | 84.65 | 72.91 | 81.96 | 77.65 | 70.49 | 82.65 | 76.42 | 90.03 | 78.12 | 83.81 | 84.32 | 94.24 | 88.7 | 93.64 | 86.37 | 89.62 |
Kab. Tapin | 74.96 | 99.31 | 84.49 | 81.73 | 82.2 | 81.95 | 84.74 | 78.86 | 81.77 | 71.92 | 80.27 | 76.39 | 82.31 | 100.91 | 90.05 | 86.36 | 80.32 | 83.26 | 89.45 | 90.77 | 90.09 | 87.6 | 84.04 | 85.85 | 86.33 | 86.14 | 86.23 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 90.02 | 82.65 | 85.89 | 59.73 | 97.09 | 75.99 | 69.34 | 88.13 | 79.5 | 101.72 | 68.11 | 86.99 | 86.83 | 90.76 | 89.21 | 83.7 | 90.02 | 86.53 | 89.97 | 83.98 | 86.69 | 70.23 | 93.37 | 81.43 | 91.01 | 85.03 | 87.79 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 76.25 | 92.26 | 82.66 | 77.77 | 84.68 | 81.05 | 88.2 | 88.89 | 88.56 | 84.8 | 77.22 | 81.24 | 79.19 | 101.17 | 89.91 | 89.75 | 71.37 | 81.27 | 70.91 | 73.02 | 71.96 | 74.27 | 72.75 | 73.63 | 72.08 | 77.58 | 74.71 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 82.09 | 79.19 | 80.85 | 82.1 | 63.26 | 71.53 | 85 | 91.17 | 88.75 | 87.72 | 82.62 | 85.33 | 85.89 | 92.26 | 89.28 | 85.63 | 81.84 | 83.98 | 86.71 | 84.18 | 85.44 | 90.44 | 77.56 | 84.31 | 83.38 | 88.34 | 85.86 |
Kab. Tabalong | 110.97 | 79.82 | 94.98 | 69.95 | 90.92 | 79.96 | 78.88 | 90.57 | 84.7 | 89.06 | 85.54 | 87.18 | 79.24 | 118.96 | 96.17 | 87.61 | 80.34 | 83.75 | 89.81 | 93.69 | 91.78 | 94.47 | 92.16 | 93.38 | 97.94 | 91.24 | 94.37 |
Kab. Tanah Bumbu | 78.96 | 86.44 | 82.26 | 77.82 | 88.39 | 82.81 | 85.28 | 88.83 | 86.8 | 85.91 | 78.85 | 82.5 | 90.85 | 88.89 | 89.86 | 83.57 | 97.93 | 91.61 | 89.81 | 89.44 | 89.63 | 104.06 | 80.24 | 90.54 | 94.11 | 89.09 | 91.48 |
Kab. Balangan | 62.46 | 88.2 | 74.27 | 83.5 | 77.09 | 79.97 | 70.4 | 91.79 | 79.43 | 113.34 | 87.63 | 98.82 | 92.55 | 98.64 | 95.63 | 88.46 | 96.59 | 91.64 | 84.97 | 76.79 | 80.9 | 84.71 | 80.18 | 82.23 | 82.49 | 89.92 | 86.12 |
Kota Banjarmasin | 79.19 | 92.64 | 85.47 | 81.93 | 97.13 | 88.07 | 82.98 | 96.64 | 88.37 | 98.15 | 74.89 | 86.73 | 86.9 | 80.4 | 83.49 | 88.48 | 89.23 | 88.89 | 86.06 | 113.43 | 97.75 | 80.41 | 93.62 | 86.29 | 89.31 | 87.39 | 88.38 |
Kota Banjarbaru | 80.88 | 99 | 88.67 | 86.25 | 83.42 | 84.79 | 89.58 | 86.24 | 87.81 | 71.08 | 94.79 | 82.55 | 79.82 | 89.44 | 84.5 | 79.59 | 88.33 | 83.53 | 75.88 | 91.67 | 83.29 | 77.82 | 90.57 | 82.87 | 79.31 | 94.49 | 86.58 |
Prov. Kalimantan Selatan | 79.62 | 90.01 | 84.55 | 74.69 | 84.57 | 79.52 | 78.1 | 87.29 | 82.45 | 85.2 | 80.37 | 82.81 | 82.64 | 88.77 | 85.78 | 84.5 | 86.96 | 85.7 | 86.06 | 86.3 | 86.17 | 83.58 | 84.12 | 83.83 | 86.58 | 86.05 | 86.31 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2021