Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 13558 | 10554 | 10264 | 9286 | 9685 |
Kotabaru | 11110 | 8684 | 8086 | 7505 | 8029 |
Banjar | 7533 | 7487 | 6850 | 6401 | 7082 |
Barito Kuala | 7237 | 7043 | 7123 | 7041 | 7256 |
Tapin | 5477 | 5421 | 5122 | 4603 | 5042 |
Hulu Sungai Selatan | 4994 | 4637 | 4363 | 4053 | 4026 |
Hulu Sungai Tengah | 6663 | 6312 | 6099 | 5738 | 5866 |
Hulu Sungai Utara | 4561 | 4479 | 4316 | 4127 | 4201 |
Tabalong | 8889 | 8507 | 8069 | 7436 | 7799 |
Tanah Bumbu | 11269 | 11312 | 10725 | 9480 | 9860 |
Balangan | 4838 | 5054 | 4918 | 4303 | 4085 |
Banjarmasin | 16596 | 15728 | 13114 | 12114 | 13096 |
Banjarbaru | 8067 | 7992 | 7157 | 6461 | 7634 |
Kalimantan Selatan | 110792 | 103210 | 96206 | 88548 | 93661 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 13.558 | 10.554 | 10.264 | 9.286 | 9.685 |
Kotabaru | 11.110 | 8.684 | 8.086 | 7.505 | 8.029 |
Banjar | 7.533 | 7.487 | 6.850 | 6.401 | 7.082 |
Barito Kuala | 7.237 | 7.043 | 7.123 | 7.041 | 7.256 |
Tapin | 5.477 | 5.421 | 5.122 | 4.603 | 5.042 |
Hulu Sungai Selatan | 4.994 | 4.637 | 4.363 | 4.053 | 4.026 |
Hulu Sungai Tengah | 6.663 | 6.312 | 6.099 | 5.738 | 5.866 |
Hulu Sungai Utara | 4.561 | 4.479 | 4.316 | 4.127 | 4.201 |
Tabalong | 8.889 | 8.507 | 8.069 | 7.436 | 7.799 |
Tanah Bumbu | 11.269 | 11.312 | 10.725 | 9.480 | 9.860 |
Balangan | 4.838 | 5.054 | 4.918 | 4.303 | 4.085 |
Banjarmasin | 16.596 | 15.728 | 13.114 | 12.114 | 13.096 |
Banjarbaru | 8.067 | 7.992 | 7.157 | 6.461 | 7.634 |
Kalimantan Selatan | 110.792 | 103.210 | 96.206 | 88.548 | 93.661 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023