Meta Data
:Produksi perikanan budidaya pembesaran menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Ir. Khairuddin, M.P
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (Ton)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Budidaya Pembesaran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4782 | 1330 | 1457 | 1437 | 1922949 | 1465.29 |
Kotabaru | 43889 | 22163 | 22174 | 22254 | 23771523 | 29733.082 |
Banjar | 65499 | 58154 | 63892 | 41542 | 47520248 | 52207.857 |
Barito Kuala | 10998 | 10629 | 10470 | 9380 | 9964143 | 11881.603 |
Tapin | 1701 | 299 | 299 | 276 | 374325 | 373.38 |
Hulu Sungai Selatan | 8723 | 5030 | 5410 | 6140 | 6669901 | 7099.92 |
Hulu Sungai Tengah | 3500 | 2821 | 2873 | 2863 | 3069131 | 2922.194 |
Hulu Sungai Utara | 11063 | 8829 | 9082 | 9363 | 10472681 | 9521.97 |
Tabalong | 14915 | 13849 | 14013 | 15379 | 16764287 | 17124.283 |
Tanah Bumbu | 5780 | 3466 | 5645 | 5780 | 5788113 | 6216.579 |
Balangan | 599 | 654 | 885 | 928 | 1071115 | 1648.381 |
Banjarmasin | 430 | 1826 | 2517 | 2333 | 2576737 | 2662.695 |
Banjarbaru | 5974 | 391 | 362 | 384 | 390031 | 450.855 |
Kalimantan Selatan | 177853 | 129441 | 139079 | 118059 | 130355184 | 143308.089 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4.782 | 1.330 | 1.457 | 1.437 | 1.922.949 | 1.465,29 |
Kotabaru | 43.889 | 22.163 | 22.174 | 22.254 | 23.771.523 | 29.733,08 |
Banjar | 65.499 | 58.154 | 63.892 | 41.542 | 47.520.248 | 52.207,86 |
Barito Kuala | 10.998 | 10.629 | 10.470 | 9.380 | 9.964.143 | 11.881,60 |
Tapin | 1.701 | 299 | 299 | 276 | 374.325 | 373,38 |
Hulu Sungai Selatan | 8.723 | 5.030 | 5.410 | 6.140 | 6.669.901 | 7.099,92 |
Hulu Sungai Tengah | 3.500 | 2.821 | 2.873 | 2.863 | 3.069.131 | 2.922,19 |
Hulu Sungai Utara | 11.063 | 8.829 | 9.082 | 9.363 | 10.472.681 | 9.521,97 |
Tabalong | 14.915 | 13.849 | 14.013 | 15.379 | 16.764.287 | 17.124,28 |
Tanah Bumbu | 5.780 | 3.466 | 5.645 | 5.780 | 5.788.113 | 6.216,58 |
Balangan | 599 | 654 | 885 | 928 | 1.071.115 | 1.648,38 |
Banjarmasin | 430 | 1.826 | 2.517 | 2.333 | 2.576.737 | 2.662,70 |
Banjarbaru | 5.974 | 391 | 362 | 384 | 390.031 | 450,86 |
Kalimantan Selatan | 177.853 | 129.441 | 139.079 | 118.059 | 130.355.184 | 143.308,09 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024