Table Jumlah Anggota DPRD Menurut DAPIL Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Prov. KalselTahun Periode 2019-2024
Partai | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|
DAPIL I | 5 | 3 |
DAPIL II | 7 | 2 |
DAPIL III | 2 | 2 |
DAPIL IV | 7 | 2 |
DAPIL V | 8 | 1 |
DAPIL VI | 8 | 0 |
DAPIL VII | 7 | 1 |
Jumlah | 44 | 11 |
Data oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan per 04 September 2023